Описание


| Следуйте нашему магазину, чтобы получить дополнительную скидку | |||||
| Размер | Длина брюк (См) | Рукав Длина (См) | Обхват талии * 2 (См) | Тег Размеры | Высота (См) |
| 6-12 месяцев, принцесса, вечеринка | 42 | / | 19*2 | 6-12 месяцев, принцесса, вечеринка | 73 |
| 12-18 месяцев | 45 | / | 19*2 | 12-18 месяцев | 80 |
| 18-24 месяцев | 50 | / | 20*2 | 18-24 месяцев | 90 |
| От 2 до 3 лет | 55 | / | 21*2 | От 2 до 3 лет | 100 |
| От 3 до 4 лет | 60 | / | 22*2 | От 3 до 4 лет | 110 |
| От 5 до 6 лет | 65 | / | 23*2 | От 5 до 6 лет | 120 |
Возможны отклонения в 1-3 см из-за ручного измерения. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание на 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см | |||||
| Следуйте нашему магазину, чтобы получить дополнительную скидку | |||||
| Размер | Длина брюк (В дюймах) | Рукав Длина (Дюйм; см;) | Обхват талии * 2 (В дюймах) | Тег Размеры | Высота (См) |
| 6-12 месяцев, принцесса, вечеринка | 16,53 | / | 7,48*2 | 6-12 месяцев, принцесса, вечеринка | 73 |
| 12-18 месяцев | 17,72 | / | 7,48*2 | 12-18 месяцев | 80 |
| 18-24 месяцев | 18,68 | / | 7,87*2 | 18-24 месяцев | 90 |
| От 2 до 3 лет | 21,65 | / | 8,27*2 | От 2 до 3 лет | 100 |
| От 3 до 4 лет | 23,62 | / | 8,66*2 | От 3 до 4 лет | 110 |
| От 5 до 6 лет | 25,59 | / | 9,05*2 | От 5 до 6 лет | 120 |
Возможны отклонения в 1-3 см из-за ручного измерения. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание на 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см | |||||



































Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Тип застежки
- Эластичный пояс
- Талия
- Средняя
- Тип брюк
- Прямой
- Бренд
- travel snail
- Материал
- Полиэстер / COTTON
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Унисекс
- Номер модели
- 2018T
- Крой
- REGULAR
- Декор
- Лук для стрельбы
- Тип рисунка
- Сплошной
- Тип товара
- Полная длина
- Composition Content Of Main Fabric
- 100%
- Main Fabric Composition
- Polyester
- appropriate season
- winter
- Style
- Korean version















