Описание



















Заменяет номера дилеров:
0280218088
8670398
8670115
8627296
722701050
31342414
31342362
94706400
86 70 115
0 280 218 088
0280 218 088
86 70 398
86 27 296
86703980
Новая модель для следующих лет и моделей:
Volvo C70 I Cabriolet 2,0 T2000/03-2005/101984 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
Volvo C70 я Кабриолет 2,3 T52002/07-2005/102319 куб. См, 180 кВт, 245 л.с.
Volvo C70 I Cabriolet 2,4 T2002/07-2005/102435 куб. См, 147 кВт, 200 л.с.
Volvo C70 I Cabriolet 2,5 T1998/03-2005/102435 куб. См, 142 кВт, 193 л.с.
Volvo C70 I Coupe 2,0 T1997/03-2002/091984 куб. См, 166 кВт, 226 л.с.
Volvo C70 I Coupe 2,41999/05-2002/092435 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
Volvo C70 I Coupe 2,5 T1997/03-2002/092435 куб. См, 142 кВт, 193 л.с.
Volvo S60 I 2,0 T2000/07-2010/041984 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Volvo S60 I 2,4 CDi2003/10-2005/122401 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Volvo S60 I 2,4 D2001/05-2010/042401 куб. См, 96 кВт, 130 л.с.
Volvo S60 я 2,4 D52001/01-2010/042401 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
Volvo S60 I 2,4 T2000/07-2010/042435 куб. См, 147 кВт, 200 л.с.
Volvo S60 I 2,4 T AWD2001/06-2010/042435 куб. См, 147 кВт, 200 л.с.
Volvo S60 I 2,5 T2003/01-2010/042521 куб. См, 154 кВт, 210 л.с.
Volvo S60 I 2,5 T AWD2002/07-2010/042521 куб. См, 154 кВт, 210 л.с.
Volvo S60 я T52000/07-2010/042319 куб. См, 184 кВт, 250 л.с.
Volvo S70P80 _2,4 Turbo1997/01-2000/112435 куб. См, 142 кВт, 193 л.с.
Volvo S80 ITS, XY2,0 T1999/12-2006/071984 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Volvo S80 ITS, XY2,4 D2001/10-2006/072401 куб. См, 96 кВт, 131 л.с.
Volvo S80 ITS, XY2,4 D52001/08-2006/072401 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
Volvo S80 ITS, XY2,4 T2000/06-2006/072435 куб. См, 147 кВт, 200 л.с.
Volvo S80 ITS, XY2,5 T2003/03-2006/072521 куб. См, 154 кВт, 210 л.с.
Volvo S80 ITS, XY2,5 T AWD2003/07-2006/072521 куб. См, 154 кВт, 210 л.с.
Volvo S80 ITS, XY3,02001/06-2006/072922 куб. См, 144 кВт, 196 л.с.
Volvo V70 IP80 _2,3 Turbo1995/12-2000/032319 куб. См, 184 кВт, 250 л.с.
Volvo V70 IIP80 _2,0 T1999/11-2007/081984 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Volvo V70 IIP80 _2,4 D2001/07-2007/082401 куб. См, 96 кВт, 131 л.с.
Volvo V70 IIP80 _2,4 D52005/04-2008/122401 куб. См, 136 кВт, 185 л.с.
Volvo V70 IIP80 _2,5 T2001/07-2007/082521 куб. См, 154 кВт, 209 л.с.
Volvo V70 IIP80 _2,5 T AWD2002/07-2007/082521 куб. См, 154 кВт, 209 л.с.
Volvo V70 IISW2,3 T51999/11-2004/122319 куб. См, 184 кВт, 250 л.с.
Volvo V70 IISW2,4 на двух видах топлива2001/09-2007/082435 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Volvo V70 IISW2,4 D52001/01-2008/122401 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
Volvo V70 IISW2,4 D5 AWD2002/07-2007/082401 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
Volvo V70 IISW2,4 T1999/11-2003/082435 куб. См, 147 кВт, 200 л.с.
Volvo V70 IISW2,4 T AWD2001/09-2002/082435 куб. См, 147 кВт, 200 л.с.
Volvo XC70 Кросс Кантри 2,4 D5 AWD2005/12-2007/082401 куб. См, 136 кВт, 185 л.с.
Volvo XC70 Кросс Кантри 2,4 D5 XC AWD2002/09-2007/082401 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
Volvo XC70 Кросс Кантри 2,4 T XC AWD2000/03-2002/092435 куб. См, 147 кВт, 200 л.с.
Volvo XC70 Кросс Кантри 2,5 T XC AWD2002/09-2007/082521 куб. См, 154 кВт, 209 л.с.
Volvo XC90 I 2,5 T2002/10-2006/122521 куб. См, 154 кВт, 209 л.с.
Volvo XC90 I D5 AWD2002/10-2006/122401 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.




















Характеристики
- Тип датчика
- Пьезоэлектрический
- Тип
- Провод под напряжением
- Гистерезис
- 101-024
- Бренд
- FENRIR
- Линейный
- 0 280 218 088
- Повторяемость
- 86 70 115 86 70 398 86 27 296
- Диапазон измерения
- 722701050 31342414 31342362 94706400
- Разрешение
- 8670398 8670115 8627296
- Чувствительность
- 0280218088
- Вихрь тип
- 0280 218 088 86703980