Описание
Шорты; Таблица размеровЕдиница измерения: см (1 см = 0,394 дюйма) | ||||||||
Размер | Длина | Обхват бедер | Переднего серединного шва | Back Rise | ||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
М | 43,5 | 17,13 | 102,0 | 40,16 | 28,0 | 11,02 | 38,0 | 14,96 |
L | 45,0 | 17,72 | 106,0 | 41,73 | 29,0 | 11,42 | 39,0 | 15,35 |
XL | 46,5 | 18,31 | 110,0 | 43,31 | 30,0 | 11,81 | 40,0 | 15,75 |
XXL | 48,0 | 18,90 | 114,0 | 44,88 | 31,0 | 12,20 | 41,0 | 16,14 |
XХХL | 49,5 | 19,49 | 118,0 | 46,46 | 32,0 | 12,60 | 42,0 | 16,54 |
4XL | 51,0 | 20,08 | 122,0 | 48,03 | 33,0 | 12,99 | 43,0 | 16,93 |
5XL | 52,0 | 20,47 | 126,0 | 49,61 | 34,0 | 13,39 | 44,0 | 17,32 |
Примечание: 1. ЭтоАзиатский размер, Это немного, чем размер США/ЕС. Пожалуйста, обратитесь к таблице размеров, чтобы выбрать свой размер. Если вы не можете подтвердить, пожалуйста, оставьте свой вес и рост. | ||||||||
2. Все размеры измеряются вручную, могут быть отклонения на 2-3 см | ||||||||
Метод измерения | ||||||||
![]() |
Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Тип товара
- Шорты
- Тип застежки
- Эластичный пояс
- Бренд
- LBL LEADING THE BETTER LIFE
- Длина
- Шорты
- Материал
- Полиэстер / COTTON
- Талия
- Средняя
- Декор
- Карманы
- Крой
- Свободный
- Номер модели
- Men's Tactical Short Summer Style Product Summer Shorts
- Тип рисунка
- Сплошной
- Стиль
- Повседневный
- Тип брюк
- REGULAR
- Color
- black,Darkgrey,Grey,red,lightblue
- mens shorts
- gym clothing
- Elastic Waist Shorts Men
- running Shorts Men
- Asian Size
- According to the size Chart
- Note
- Leave a message with your weight and height if you don't know size
- Model
- EM106
- mens shorts Summer
- Knee Length Shorts
- Shorts Pants men
- Mens Streewear
- shorts men
- short hombre