Описание
О размере | |||||||||
Ошибка данных: + 1-2 см Linch = 2,54 см | |||||||||
Таблица размеров (не размер США/ЕС) | |||||||||
Размер | Талия | Бедра | Длина | Манжеты | Рекомендуемый размер (см/кг) | ||||
Блок | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
28 | 69,9 | 27,5 | 86 | 33,9 | 99 | 39,0 | 38 | 15,0 | 155-160 см 40-42,5 кг |
29 | 73,3 | 28,9 | 90 | 35,4 | 100 | 39,4 | 39 | 15,4 | 160-165 см 45-50 кг |
30 | 76,6 | 30,2 | 94 | 37,0 | 103 | 40,6 | 40 | 15,7 | 165-170 см, 52,5-57,5 кг |
31 | 79,9 | 31,5 | 98 | 38,6 | 105 | 41,3 | 41 | 16,1 | 170-175 см 60-65 кг |
32 | 83,3 | 32,8 | 102 | 40,2 | 107 | 42,1 | 42 | 16,5 | 170-175 см, 67,5-72,5 кг |
33 | 86,6 | 34,1 | 106 | 41,7 | 108 | 42,5 | 43 | 16,9 | 175-180 см 75-80 кг |
34 | 89,9 | 35,4 | 109 | 42,9 | 109 | 42,9 | 44 | 17,3 | 175-180 см, 82,5-85 кг |
35 | 93,3 | 36,7 | 112 | 44,1 | 110 | 43,3 | 45 | 17,7 | 180-185 см, 87,5-90 кг |
36 | 96,6 | 38,0 | 114 | 44,9 | 110 | 43,3 | 53 | 20,9 | 180-185 см 90-95 кг |
37 | 99,9 | 39,3 | 116 | 45,7 | 110 | 43,3 | 53 | 20,9 | 180-185 см 95-100 кг |
Обратите внимание:
Наш продукт с Азиатским размером. Мы предлагаем вам выбрать на 1-2 размера больше обычного. Все размеры указаны в таблице размеров, допускается погрешность в 1-3 см.
Если вы не уверены в размере, пожалуйста, сообщите нам ваш вес, рост и объем груди. Поэтому мы можем помочь вам выбрать правильный формат







Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Тип товара
- Полная длина
- Стиль
- Smart Casual
- Длина
- Полная длина
- Талия
- Средняя
- Декор
- Имитации замка-молнии
- Объём талии (в дюймах)
- 2.1-3.0
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- Номер модели
- XBDK218
- Бренд
- KCAE
- Материал
- Полиэстер
- Тип брюк
- Брюки-клеш
- Толщина
- Средний
- Крой
- REGULAR
- Тип застежки
- Ширинка на молнии