Описание
![]() | Чехол для Cubot J5 | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Android 9,0 | MTK6580 4 ядра | 5,5 дюймов 960x480 | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Оперативная память 2G Встроенная память 16 Гб | Передняя 5MP Задний 8MP | 2800 ма-ч Батарея | ||
![]() | ||||
Аксессуары | (1 шт.);Зарядное устройствоUSB кабель (1 шт.); 1 х Руководство пользователя | |||
Сеть | 2G: GSM 850/900/1800/1900 МГц 3g:WCDMA 900/2100 МГц (Не может использоваться в США) | |||
![]() |
Основная информация о товаре: | |
Модель | Чехол для Cubot J5 |
Группа | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
WCDMA 900/2100 МГц | |
Сим-карты | Двойной нано сим-карты |
Услуги обеспечивают | Чехол для cubot |
Стиль | Бар |
Цвет | Черный/синий/градиент |
Системы | |
OS | Android 9,0 |
Процессор | MT6580 |
Встроенная память | 16G |
Оперативная память | 2G |
Экран | |
Диагональ экрана | 5,5 дюймов |
Тип | Ips. Емкостный сенсорный экран |
Разрешение | 960*480 (FW +) |
Поддержка формат | |
Мелодии Тип | Полифонический/MP3 |
Формат аудиофайла | AVI, 3gp/3g2, MP4, FLV (H.264), MKV, MOV, WMV (WMV_9), MebM, F4V (H.264) |
Поддерживаемые форматы видео-файлов: | AVI, 3gp/3g2, MP4, FLV (H.264), MKV, MOV, WMV (WMV_9), MebM, F4V (H.264) |
Поддерживаемые форматы изображений: | JPEG/BMP/GIF/PNG/GIF |
Поддерживаемые форматы текстовых файлов | TXT/CHM/DOC/HTML |
Наушники Порты и разъёмы | 3,5 мм |
Разъем для карты | Поддержка tf-карты до 64 ГБ |
Передача данных и Подключение | |
Скорость передачи данных | USB |
Мобильный Интернет | WAP/WI-FI |
Общие | |
Камера видео/фото/Разрешение | Фронтальная камера 2.0MP камера (интерполяция 5.0MP), задняя камера 5.0MP (интерполяция 8.0MP) с 0.5A светодиодный фонарик |
Язык | Японский, традиционный/упрощенный китайский, индонезийский, Bahasa Melayu, Catala, Cestina, Dansk, Deutsch, английский, Espanol, Филиппинские, французские, hrwatski, Italiano, Magyar, Nederland, Polski, португальский, Романа, словенскина, Суоми, Свенская, вьетнамская, Турецкая, греческая, болгарская, русская, Сербский, украинский, иврит, арабский, Hindi, бенгальский, Hindi Тайский, корейский, |
Телефонная книга | 1000 |
Сообщение | SMS/MMS |
Вход | Handwrite/Keypad |
ТВ | Нет |
Gps | Да, встроенный. Также поддерживает A-GPS |
JAVA | Нет |
WI-FI | Да, 2,4 г |
Bluetooth | Bluetooth |
Сенсор | Близость, акселерометр, другие (светильник-датчик) |
Инфракрасный Порты и разъёмы | Нет |
Мульти-сенсорный экран | Да |
Размеры | 150,3*72*9,2 мм |
Другое Особенности | Play Store, электронная книга, электронная почта |
Обмен сообщениями, обои, календарь, калькулятор, | |
Батарея | 2800 ма-ч |
Посылка | |
Аксессуары | 1x USB кабель |
1 x Зарядное устройство 5V1A | |
1 x протектор чехол | |
Руководство пользователя (1 шт.) |
Характеристики
- Бренд
- Cubot
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 2
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 16 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Биометрические технологии
- Распознавание лица
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- Другое
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- Other
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 5.5
- Разрешение фронтальной камеры
- 5MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Полноэкранный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Итальянский / French / Немецкий / Русский / Испанский / Польский / Английский / Португальский
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- Other
- Количество ядер процессора
- 4-ядерный
- Тип матрицы
- LCD
- Соотношение сторон экрана
- 18:9
- Начало продаж
- 2019
- Марка процессора
- MTK
- MTK модель
- MT6580
- Оперативная память
- 2 ГБ
- Без привязки к оператору
- Да
- OS
- Android 9.0
- Display Color
- Color
- Recording Definition
- 480P
- SIM Card Quantity
- Dual SIM Cards
- Size
- 150.3*72*9.2 mm
- Band Mode
- 2SIM/Dual-Bands
- Google Play
- Yes