Описание



![]() | ||||
| Размеры диаграммы | ||||
| Размер | Подходит для: ① Талия | ② Ширина бедра | ③ Длина | Обхват бедер |
| S/30 | 76 | 61 | 50 | 100 |
| М/32 | 81 | 63 | 51 | 105 |
| L/34 | 86 | 65 | 52 | 110 |
| XL/36 | 91 | 68 | 52,5 | 115 |
| XXL/38 | 96 | 70 | 53 | 120 |
| XXXL/40 | 101 | 73 | 53,5 | 125 |
| 4XL/42 | 106 | 76 | 54 | 130 |
| 5XL/44 | 111 | 78 | 54,5 | 135 |
| 6XL/46 | 117 | 81 | 55 | 140 |
| 1. Единица измерения: см. При размещении заказа, Пожалуйста, измерьтеРазмер брюк (не размер тела)И Красный Чи Тан строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. | ||||
| 2. Измерения выполнены вручную, возможна погрешность в 2-3 см. Обратите внимание при измерении. 1 см = 0,3937 дюймов. | ||||
Правильное: Измерьте обхват талии ваших обычных брюк
Неправильный: Измерьте обхват талии тела неправильно
7XL/48 обхват талии 122 см
Наш размер и Таблица размеров некоторых европейских стран

Темно-синие



















Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Тип товара
- Шорты
- Стиль
- Повседневный
- Материал
- COTTON / Полиэстер / Спандекс
- Талия
- Средняя
- Тип застежки
- Ширинка на молнии
- Крой
- Прямой
- Длина
- До колен
- Тип брюк
- REGULAR
- Тип рисунка
- Сплошной
- Декор
- Карманы
- Бренд
- UNION ARMY

















