Описание
Модель | Розничная цена | На данный момент цена | Числовая диафрагма (NA) | Рабочее расстояние (мм) | Фокусное расстояние (мм) | Разрешение объектива (мама) | Глубина фокуса (мама) | Угол обзора (мм) |
CWD-2X | 196,63 | 131,05 | 0,06 | 34 | 100 | 5 | 91 | Phi12 |
CWD-5X | 245,79 | 196,58 | 0,15 | 34 | 40 | 2 | 14 | Phi4.8 |
CWD-10X | 327,72 | 245,73 | 0,28 | 34 | 20 | 1 | 3,5 | Phi2.4 |
CWD-20X | 622,51 | 524,22 | 0,42 | 20 | 10 | 0,7 | 1,6 | Phi1.2 |
CWD-50X | 786,53 | 622,51 | 0,55 | 13 | 4 | 0,5 | 0,9 | Phi0.48 |
CWD-100X | 982,90 | 900,99 | 0,7 | 7 | 2 | 0,4 | 0,6 | Phi0.24 |
Примечание: цена дилера для клиентов, которые заказывают не менее 10 объективов


Модель | Числовая диафрагма (NA) | Рабочее расстояние (мм) | Фокусное расстояние (мм) | Разрешение объектива (мама) | Глубина фокуса (мама) | Угол обзора (мм) |
CWD-2X | 0,06 | 34 | 100 | 5 | 91 | Phi12 |
CWD-5X | 0,15 | 34 | 40 | 2 | 14 | Phi4.8 |
CWD-10X | 0,28 | 34 | 20 | 1 | 3,5 | Phi2.4 |
CWD-20X | 0,42 | 20 | 10 | 0,7 | 1,6 | Phi1.2 |
CWD-50X | 0,55 | 13 | 4 | 0,5 | 0,9 | Phi0.48 |
CWD-100X | 0,7 | 7 | 2 | 0,4 | 0,6 | Phi0.24 |
Характеристики
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Бренд
- PDV














