Приблизительный рост и размер. |
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
Размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Одежда с длинными | Рукав Длина | Юбка на талии | Обхват бедер | Длина юбки |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
S | 37 | 14,57 | 86 | 33,86 | 58 | 22,83 | 54 | 21,26 | 66 | 25,98 | 86 | 33,86 | 59 | 23,23 |
М | 38 | 14,96 | 90 | 35,43 | 58,5 | 23,03 | 54,5 | 21,46 | 70 | 27,56 | 90 | 35,43 | 59,5 | 23,43 |
L | 39 | 15,35 | 94 | 37,01 | 59 | 23,23 | 55 | 21,65 | 74 | 29,13 | 94 | 37,01 | 60 | 23,62 |
XL | 40 | 15,75 | 98 | 38,58 | 59,5 | 23,43 | 55,5 | 21,85 | 78 | 30,71 | 98 | 38,58 | 60,5 | 23,82 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |