Описание
Dahua 5MP Starlight камера безопасности HAC-HFW2501T-I8-A Встроенный микрофон HD/SD выход HDCVI камера наружная камера для системы видеонаблюдения
Обратите внимание:
> Макс. 20fps @ 5MP
> Переключаемый выход HD/SD
> Аудио в интерфейсе, встроенный микрофон
> 3,6 мм фиксированные линзы (6 мм, 8 мм опционально)
> Макс. ИК длина 80 м, Смарт ИК
> IP67, DC12V±30 %
Демонстрация продукта:
Технические характеристики:
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2. 8 "CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективный Пиксели | 2592 (в) ×1944 (в), 5Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор Скорость | PAL: 1/4s ~ 1/100, 000 s NTSC: 1/3s ~ 1/100, 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная освещенность | 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | Больше, чем 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус действия ИК: | До 80 м (262 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-светодиоды | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив Тип | Фиксированная линза/фиксированная диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление Тип | Плата-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное Длина | 3,6 мм (6 мм, 8 мм опционально) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс диафрагмы | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | H: 79 ° (49,5 °/38 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокус Управление | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 1300 мм (3000 мм, 4400 мм) 51,2 ''(118", 173 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование/наклон/вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование/наклон/вращение | Панорамирование: 0 ° ~ 360 ° Наклон: 0 ° ~ 90 ° Вращение: 0-360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 5MP (2592 × 1944) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | 20fps @ 5MP,25/30fps @ 4MP, 25/30fps @ 1080 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео Выход | 1-канальный BNC видео высокой четкости выход/CVBS выход видео (DIP-переключатель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экранное меню | Поддержка множества языков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC режим | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR (широкий динамический диапазон) | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получить Управление | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шум сокращения | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный УФ | Авто/источник света |
Расстояние Дори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: расстояние Дори является «общей близостью» расстояния, что позволяет легко определить нужную камеру для ваших потребностей. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии с EN 62676-4, который определяет требования для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дори Определение | Расстояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружения | 25 пикселей/м (8 пикселей/фут) | 3,6 мм: 72 м (236ft) 6 мм: 120 м (394 фута) 8 мм: 160 м (525ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наблюдения | 63px/м (19px/ft) | 3,6 мм: 29 м (95 футов) 6 мм: 48 м (157ft) 8 мм: 64 м (210 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Признаем | 125 пикселей/м (38 пикселей/фут) | 3,6 мм: 14 м (46 футов) 6 мм: 24 м (79 футов) 8 мм: 32 м (105ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для идентификации | 250 пикселей/м (76 пикселей/фут) | 3,6 мм: 7 м (23 фута) 6 мм: 12 м (39 футов) 8 мм: 16 м (52 фута) |
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024 EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио Интерфейс | 1ch in и встроенный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эелектрикал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В постоянного тока ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность потребления | Макс. 10 Вт (12 В постоянного тока, ИК) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -40 °C ~ + 60 °C (-40 °F ~ + 140 °F)/менее 90% относительной влажности * Запуск должен быть сделан при температуре выше-40 °C (-40 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -40 °C ~ + 60 °C (-40 °F ~ + 140 °F)/менее 90% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от попадания и антивандальное сопротивление | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обсадных труб | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 244,1 мм × 90,4 мм × 90,4 мм (9,61 "× 3,5" × 23,5 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая Вес | 0,75 кг (1.65lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брутто Вес | 0,92 кг (2.02lb) |




Характеристики
- Тип
- Камера CVI
- Стиль
- Цилиндрическая камера
- Высокое разрешение
- 5.0 Мегапикселей
- Возможность подключения
- Замкнутая система/проводное CCTV
- Объектив (мм)
- 3.6 мм
- Поддержка операционных систем
- Нет
- Номер модели
- HAC-HFW2501T-I8-A
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Технология
- Инфракрасный
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- потребляемая мощность вт)
- Max. 10W
- питания v
- DC 12V
- Сетевой интерфейс
- Нет
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 244.1mm*90.4mm*90.4mm
- Расстояние иК (m)
- 80M
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Навесной кронштейн
- Боковая сторона
- Цвет
- Белый
- Установка
- Сбоку
- Питание
- Нормальный
- Мегапиксели
- 5MP
- Бренд
- dahua