Описание
Чехол из ПВХ для OnePlus 7 Pro
Комплект | Что в коробке? |
Стандартный добавить 4 подарки | Официальный посылка (1x OnePlus 7 Pro +1x чехол +1xType-C кабель +1x US зарядки +1x лоток sim-карты толкатель пресс-формы+ 1x Добро пожаловать с буквенным принтом +1x руководство по быстрому запуску +1x правила техники безопасности+1x Оригинальный ТПУ чехол) |
Добавить ЕС тире зарядки | Официальная посылка + 1 *Оригинал ЕС тире Зарядное устройство ($21,9915) |
Добавить UK Dash заряда | Официальный посылка+ 1 *Оригинал UK тире Зарядное устройство($21,9915) |
Добавить зарядки и кабель | Официальный посылка +1 *ОригиналЧехол из ПВХ для OneplusДля возраста 2 годаНаушники($29,9920) |
ДобавьтеПули Беспроводной | Официальный посылка +1 *ОригиналЧехол из ПВХ для OneplusПули Беспроводной($79,9968) |

Благодаря совершенно новой технологии HDR10 +, содержание оживает с четкими деталями и мощным контрастом. Наш потрясающий дисплей официально для HDR воспроизведения с Netflix, YouTube, и Amazon Prime видео.
Ультра Широкий формат объектива
Примите во широкие перспективы с новым ультра-Широкий формат с дизайном в виде объектива для увеличения дальности ваших фотографий с погрешностью в пределах 48%
Выключения вашего телефона во время зарядки аккумулятора уходит в прошлое с Warp заряжайте 30. По изоляция тепла во время зарядки, дает возможность приобрести ваш телефон остается прохладной и быстро, поэтому о низком уровне заряда батареи не обязательно значит игры over.
Совершенно новый UFS 3,0 хранения технологий увеличения скорости чтения и записи до 79%, что делает его быстрее, чем когда бы то ни было, чтобы открывать приложения, загрузите файлы или передачи данных.
1
Модель бренда | Чехол из ПВХ для OnePlus 7 Pro (Глобальная прошивка) |
Цвет | Зеркальный серый/туманно-синий/миндальный |
Системы | OxygenOSНа базе Android 9,0, поддержка обновления OTA |
Две SIM карты | Две сим-картыДвойной режим ожидания (2 нано sim-карты) |
Дисплей | Экран Тип:Жидкость активно-матричные осид 90 МГц, Емкостный сенсорный экран Экран Размер:6,67 дюйма, FHD +(Разрешение 3120*1440 пикселей, 2 K, 561PPI) 19,5: 5 Orther: 3D Corning Gorilla glass, sGRB, display P3 |
Коробка для хранения | Память:6 ГБ ОЗУ 128 Гб ПЗУ/8 ГБ ОЗУ 256 Гб ПЗУ / 12 Гб ОЗУ 256 Гб ПЗУ |
Процессор | Snapdragon 855 Octa Core, (7нм процесс, одноядерный Максимальная частота2,84 ГГц) Графический процессор: графический процессор Adreno 640 |
Камера | Камера Тип:3 тыловая камера s + фронтальная камера Задняя сторона 3 камеры: 48MP(Sony IMX586, диафрагма F/1,6, OIS, EIS, 0.8um) +8MP(Диафрагма f/2,4, OIS) +16 МП супер 117 широкоугольныйКамера(Диафрагма f/2,2) Поддержка 3-кратного оптического зума, гибридный фокус (PDAF + лазерный фокус + контрастный фокус) UltraShot ультра чистый качественный двигатель, супер ночная сцена, светильник для съёмки портретов, портретный режим, профессиональный режим, панорамный режим, HDR, распознавание сцены AI, Формат RAW. СпередиПодъемные Камера 16MP, Sony IMX471, диафрагма F/2,0, EIS, 1.0um, 1080 p, DHR Поддержка разблокировки лица, светильник заполнения экрана, HDR, красота. |
Сеть | 4G FDD LTE:Лент 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/25/26/28/29/32/66 4G TDD LTE: полосы 34/38/39/40 3gWCDMA: полосы 1/2/4/5/8/9/19 3g TDS: полосы 34/39 Для мобильного телефона 2G GSM: полосы 2/3/5/8 стержень (850/900/1800/1900 МГц) CDMA: BC0/BC1 |
Fringerprint | ПоддержкаРазблокировка Fringerprint на экранеFace ID |
WI-FI | W802.11 a/b/g/n/ac (wave2), 2,4 ГГц и 5 ГГц |
Поддержка | |
NFC | Поддержка |
Bluetooth | Bluetooth 5,0, поддержка AAC, aptX, aptX HD, LDAC |
Средств массовой информации | Формат видео: 3GP, MP4 Запись: WAV, AAC, AMR Видео: MKV/MOV/MP4/H.265 (HEVC)/AVI/WMV/TS/3GP/FLV/WEBM Формат изображения: GIF, JPEG, BMP, PNG Fm-радио: N/A |
Подключение | Gps: gps (двухчастотный L1 + L5), ГЛОНАСС, Galileo (двухдиапазонный E1 + E5a), Beidou navigation, SBAS, a-gps Разъем USB: кабель type-C Аудио выход: Да Микрофон: поддерживается Динамик: поддерживается Наушников:Не 3,5 мм разъем для наушников, если вы хотите использовать наушники, пожалуйста, используйте оригинальный адаптер type-C до 3,5 мм адаптер для наушниковПодключите наушники. |
Язык | Русский, Немецкий, английский,Испанский, Французский, Галицкий, хорватский,Индонезийский, Итальянский, голландский,Польский, Португальский (Бразилия),Португальский, Румынский, Сербский (Lain),Финский, Шведский, вьетнамский,Греческий,Иврит,Арабский,ТайскийЛао,В Корейском стиле, Японский, Китайский и т. Д.Поддержка множества языков |
Сенсор | Датчик отпечатков пальцев, датчик ускорения, электронный компас с M-sensor, гироскоп, светильник, датчик расстояния, сердечник датчика, датчик лазерного фокуса камеры |
Остальные Особенности | Распознавание жестов, умное пробуждение, электронная книга, электронная почта, обмен сообщениями, обои, календарь, калькулятор, часы, камера, привязка и Портативная точка доступа, разблокировка лица и т. Д. |
Батарея с шайбой вместимостью | Батарея:4000 мА-ч(Несъемный), Warp Charge 30 Dash-Charge5 V/6A |
Измерение & amp; Вес | Размер: 162,6*75,9 *8,8 мм |
Характеристики
- Бренд
- OnePlus
- Oneplus Model Number
- OnePlus 7 Pro
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 3
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 256 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- SuperCharge
- Биометрические технологии
- Встроенный в экран сканер отпечатка
- Коэффициент оптического увеличения
- 3-кратный
- Разрешение основной камеры
- 48MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 3120 × 1440
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Оперативная память
- 8 ГБ
- Тип телефона
- Смартфон
- Особенности
- Gorilla Glass
- Размер экрана, дюймов
- 5.5
- Разрешение фронтальной камеры
- 16MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Нет
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Полноэкранный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Итальянский / Арабский / French / Немецкий / Русский / Японский / Испанский / Польский / Английский / Португальский / Корейский
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 4000
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Тип матрицы
- AMOLED
- Соотношение сторон экрана
- 19,5: 9
- NFC
- Есть
- Начало продаж
- 2015
- Сенсор основной камеры
- Другое
- Марка процессора
- Qualcomm
- Qualcomm модель
- Snapdragon 855
- Без привязки к оператору
- Да
- CPU model
- Snapdragon 855 Octa Core 2.84GHz
- 2G
- GSM 850/900/1800/1900 MHz
- UMTS
- Band 1/2/4/5/8/9/19
- FDD LTE
- B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/29/66
- Display
- 6.67" 3210*1440 2K;516PPI;90Hz
- Rear Cameras
- 48MP(f1.6)+8MP(f2.4+OIS)+16MP(117 wide-angle)
- Front Camera
- 16MP(Elevating Camera)
- Product Model
- Oneplus 7 Pro(GM1910)