Описание
1080 P ip-камера на солнечной батарейке 2MP беспроводная Wi-Fi камера видеонаблюдения Водонепроницаемая наружная камера ИК ночного видения Солнечная энергия HD камера










Параметры:
| Система | OS | Huawei LietOS системы |
| Процессор | Hi3518EV200 + GC2238 | |
| Разрешение | 1080 P(1920*1080) | |
| P2P (бесплатно) | Поддержка P2P соединение | |
| ONVIF протокол | Поддержка ONVIF протокол | |
| Мобильное приложение для просмотра | Поддержка iPhone, приложение для просмотра телефона Android | |
| Запись на карту tf | Максимальная подержка 64G | |
| Запись | Поддержка запись на карту tf, видео воспроизведения | |
| Объектив | Объектив Тип | 3,6 мм |
| IR-CUT | Поддержка | |
| Видео | Сжатие | H.264 |
| Датчик изображения | 1/4 "2 мегапикселя прогрессивныйcmos датчик | |
| Настройки изображения | Поддержка | |
| С переменным фокусным расстоянием | Поддержка 3X цифровой зум | |
| Частота кадров | 15fps | |
| Поток | Первый поток: разрешение 1080 P (1920x1080) | |
| Второй поток: разрешение 720 (1080x720) | ||
| Аудио | Двухстороннее аудио | Поддержка |
| Функцией подавления эха | Поддержка | |
| Регулировки звука | Поддержка | |
| Ночное видение | Ночное видение | 10 метров |
| Инфракрасный светодиодный | 8Φ850mm ИК светодиодный лампы | |
| Wake Up режим | Кнопка Wake Up | Не поддерживает |
| Обнаружения пассивного ИК-Wake Up | Поддержка | |
| Приложение Wake Up | Поддержка | |
| Сигнализация | Обнаружение движения | Обнаружение движения и обнаружение PIR |
| Сигнал тревоги пуш-ап | Быстрый push-уведомление | |
| Пуш-ап | Оборудование пуш-ап | Поддержка |
| PIR пуш-ап | Поддержка | |
| Сеть | Беспроводной | Wifi, 802,11 b/g/n |
| Мощность потребления | Ток холостого | Ток холостого хода 250uA |
| Рабочий ток | Рабочая сила тока 170mA | |
| Зарядка | Micro USB адаптер для зарядки и зарядки от солнечной энергии | |
| Другие | Серверный компьютером с экранным меню | Поддержка имени камеры, информации о дате и времени на изображении |
| Питание | DC5V/2A | |
| Панели солнечные | 5 V | |
| Тип батареи | Поддержка 2*18650 батареи | |
| Цвет | Белый | |
| Рабочая температура | -10~70 °C | |
| Рабочая влажность: | 95% RH | |
| Размер | Товар: 185*80*75 мм (Д x Ш x В) Упаковка: * (Д x Ш x В) | |
| Вес | Н. В.: Г. В. : 280 г (Примечание: фактический вес конечный) | |
| Аксессуары | Адаптер питания, ручной, винты | |
| Система | OS | Huawei LietOS системы |
| Процессор | Hi3518EV200 + GC2238 | |
| Разрешение | 1080 P(1920*1080) | |
| P2P (бесплатно) | Поддержка P2P соединение | |
| ONVIF протокол | Поддержка ONVIF протокол | |
| Мобильное приложение для просмотра | Поддержка iPhone, приложение для просмотра телефона Android | |
| Запись на карту tf | Максимальная подержка 64G | |
| Запись | Поддержка запись на карту tf, видео воспроизведения | |
| Объектив | Объектив Тип | 3,6 мм |
| IR-CUT | Поддержка | |
| Видео | Сжатие | H.264 |
| Датчик изображения | 1/4 "2 мегапикселя прогрессивныйcmos датчик | |
| Настройки изображения | Поддержка | |
| С переменным фокусным расстоянием | Поддержка 3X цифровой зум | |
| Частота кадров | 15fps | |
| Поток | Первый поток: разрешение 1080 P (1920x1080) | |
| Второй поток: разрешение 720 (1080x720) | ||
| Аудио | Двухстороннее аудио | Поддержка |
| Функцией подавления эха | Поддержка | |
| Регулировки звука | Поддержка | |
| Ночное видение | Ночное видение | 10 метров |
| Инфракрасный светодиодный | 8Φ850mm ИК светодиодный лампы | |
| Wake Up режим | Кнопка Wake Up | Не поддерживает |
| Обнаружения пассивного ИК-Wake Up | Поддержка | |
| Приложение Wake Up | Поддержка | |
| Сигнализация | Обнаружение движения | Обнаружение движения и обнаружение PIR |
| Сигнал тревоги пуш-ап | Быстрый push-уведомление | |
| Пуш-ап | Оборудование пуш-ап | Поддержка |
| PIR пуш-ап | Поддержка | |
| Сеть | Беспроводной | Wifi, 802,11 b/g/n |
| Мощность потребления | Ток холостого | Ток холостого хода 250uA |
| Рабочий ток | Рабочая сила тока 170mA | |
| Зарядка | Micro USB адаптер для зарядки и зарядки от солнечной энергии | |
| Другие | Серверный компьютером с экранным меню | Поддержка имени камеры, информации о дате и времени на изображении |
| Питание | DC5V/2A | |
| Панели солнечные | 5 V | |
| Тип батареи | Поддержка 2*18650 батареи | |
| Цвет | Белый | |
| Рабочая температура | -10~70 °C | |
| Рабочая влажность: | 95% RH | |
| Размер | Товар: 185*80*75 мм (Д x Ш x В) Упаковка: * (Д x Ш x В) | |
| Вес | N. W.: 580g | |
| Аксессуары | Адаптер питания, ручной, винты |
Упаковочный лист: 1 * Камера 1 * антенна 1 * Руководство пользователя 1 * Монтажный винт комплект
Примечание: батарейки в комплект не входят

Характеристики
- Тип
- IP-камера
- Стиль
- Цилиндрическая камера
- Высокое разрешение
- 1080 P (Full-HD)
- Возможность подключения
- IP / беспроводная сеть
- Объектив (мм)
- 3.6 мм
- Поддержка операционных систем
- Windows 98
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Технология
- Инфракрасный
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- Фирменная светочувствительная матрица
- Sony
- поддерживаемых мобильных систем
- Windows Mobile / Android / iOS
- потребляемая мощность вт)
- 12V
- Срабатывание сигнализации
- Протокол передачи файлов фотографий
- питания v
- 12V
- Сетевой интерфейс
- Wi-Fi/802.11/b/g
- Расстояние иК (m)
- 10M
- Формат сжатия видео
- H.264
- Угол обзора
- 90 °
- минимальная освещенность люкс
- 0.5
- Аудиовыход
- 1CH BNC
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Навесной кронштейн
- Боковая сторона
- Цвет
- Белый
- Установка
- Нормальный
- Хранения
- 64 ГБ
- Питание
- Нормальный
- Карты памяти
- Нет
- Мегапиксели
- 2MP
- Бренд
- Seesii













