Описание
Dahua Pro Series SD59225U-HNI 2MP 25x Starlight IR PTZ сетевая камера H.265 Поддержка автоматического отслеживания PoE + IP камера безопасности
Обратите внимание:
Так как товары всегда быстро складываются, поэтому модель, которую вы заказали, может потребоваться более длительное время производства около 15 или более дней, может быть отправлена, мы подтолкнем фабрику и постараемся сделать все возможное, чтобы отправить к вам раньше, и если нам нужно, чтобы вы помочь нам продлить время доставки, Я заранее оставлю вам сообщение, спасибо за ожидание!
Описание продукта:
SD59225U-HNI
2MP 25x Starlight IR PTZ сетевая камера
> 1/2. 8 ”2 мегапикселя STARVIS™ CMOS
> Мощный 25x оптический зум
> Звездного неба, технология
> H.265 кодирования
> Макс. 50/60fps/1080 P
> Автоматическое отслеживание и IVS
> Поддержка PoE +
> ИК расстояние до 150 м
> IP66
> Мощный 25x оптический зум
> Звездного неба, технология
> H.265 кодирования
> Макс. 50/60fps/1080 P
> Автоматическое отслеживание и IVS
> Поддержка PoE +
> ИК расстояние до 150 м
> IP66
Демонстрация продукта:
Технические характеристики:
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2. 8 ”STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективный Пиксели | 1920 (в) x 1080 (в), 2 мегапикселя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память/Встроенная память | 1024 м/128 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор Скорость | 1/1s ~ 1/30, 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная освещенность | Цвет: 0.005Lux/F1.6; Ч/Б: 0.0005Lux/F1.6; 0Lux/F1.6 (IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | Больше, чем 55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус действия ИК: | Расстояние до 150 м (492ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-светодиоды | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное Длина | 4,8mm ~ 120mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Диафрагма | F1.6 ~ F4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | H: 62,8 ° ~ 2,6 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптический зум | 25x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокус Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 100mm ~ 1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние Дори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: расстояние Дори является «общей близостью» расстояния, что позволяет легко определить нужную камеру для ваших потребностей. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии с EN 62676-4, который определяет требования для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1613 м (5292ft) | 646 м (2119ft) | 323 м (1060фт) | 161 м (528ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование/наклон диапазона | Панорамирование: 0 ° ~ 360 ° бесконечное; Наклон:-15 ° ~ 90 °, авто флип 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручной Управление Скорость | Панорамирование: 0,1 ° ~ 300 °/С; Наклон: 0,1 ° ~ 200 °/С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановленных Скорость | Панорамирование: 400 °/с; Наклон: 300 °/С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановками | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ IP режим | 5 моделей, 8 туров, автопанорамирование, Автосканирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость настройки | Ориентированное на человека фокусное расстояние/адаптация скорости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность действия | Автоматическое восстановление до прежнего состояния PTZ и объектива после отключения питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Простое движения | Активировать предустановленное/сканирование/Тур/шаблон, если нет команды в указанный период | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разведки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срабатывание по событию | Обнаружение движения, фальсификация видео, изменение сцены, отключение сети, ip-адрес, конфронтация, Незаконный доступ, аномалия хранения |
Автоматическое отслеживание | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капельницы | Tripwire, вторжение, брошенный/отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширенный интеллигентая (ый) функции | Распознавание лиц, тепловая карта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоковое вещание возможности | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080 P (1920 × 1080)/720 P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 1080 P/1,3 м/720 P (1 ~ 50/60fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub СТРИМ 1: D1/CIF (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суб СТРИМ 2: 1080 P/1,3 м/720 P/D1/CIF (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных Управление | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных | H.265/H.264: 448 K ~ 8192 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/цвет/ч/б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка компенсация | BLC/HLC/WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто, ATW, крытый, открытый, ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получить Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шум сокращения | Ultra DNR (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интересующей области | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чехол-книжка | 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | До 24 областях |




Характеристики
- Бренд
- Dahua
- Стиль
- Купольная камера
- Тип
- IP-камера
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Поддержка операционных систем
- Windows 8 / Windows 7
- Высокое разрешение
- 2.0 Мегапикселей
- Объектив (мм)
- 4.8-120mm
- Установка
- Потолок
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 186(mm) * 309(mm)
- Навесной кронштейн
- Потолок
- поддерживаемых мобильных систем
- Android / iOS
- Расстояние иК (m)
- 150M
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- потребляемая мощность вт)
- 13W,23W
- Срабатывание сигнализации
- Электронная почта
- Цвет
- Черный / Белый
- Сенсор
- КМОП-матрица
- питания v
- AC24V/3A
- Номер модели
- SD59225U-HNI
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- Мегапиксели
- 2MP
- Формат сжатия видео
- H.264 / H.265
- Технология
- Инфракрасный