Описание
Dahua HDCVI PTZ камера 4MP 30x оптический зум IR камера слежения PTZ HDCVI SD59430I-HC IR 100 M Водонепроницаемая IP66 камера безопасности
Обратите внимание:
Так как продукты всегда быстро расходятся, поэтому заказанная модель может потребоваться более длительное время производства около 15 или более дней, мы будем нажимать на фабрику и стараемся сделать все возможное, чтобы отправить к вам раньше, и если нам нужно, чтобы вы помочь нам продлить время доставки, Я оставлю вам сообщение заранее, спасибо за ваше ожидание!
Описание продукта:
SD59430I-HC
4MP 30x ИК-камера слежения PTZ HDCVI
> 1/3 ”4 мегапикселя CMOS
> Мощный оптический зум 30x
> 120dB настоящая технология широкого динамического диапазона, 3D ДНР
> Макс. 25/30 кадров в секунду/4 м/1080 P, 25/30/50/60 кадров в секунду/720 P
> IR расстояние до 100 м
> IP66
> Мощный оптический зум 30x
> 120dB настоящая технология широкого динамического диапазона, 3D ДНР
> Макс. 25/30 кадров в секунду/4 м/1080 P, 25/30/50/60 кадров в секунду/720 P
> IR расстояние до 100 м
> IP66
Демонстрация продукта:

Технические характеристики:
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/3 КМОП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективный Пиксели | 2592 (в) x 1520 (в), 4 мегапикселя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор Скорость | PAL: 1/3s ~ 1/30, 000 s NTSC: 1/4s ~ 1/30, 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | Цвет: 0.05Lux/F1.6; 0Lux/F1.6 (IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | Больше, чем 55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиус действия ИК: | Расстояние до 100 м (328ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК ВКЛ/ВЫКЛ контроль | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-светодиоды | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Длина | 4,5-135 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Диафрагма | F1.6 ~ F4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | H: 60 ° ~ 2,2 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптический зум | 30x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление фокусировкой | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 100-1000 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние Дори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: расстояние DORI является «общей близостью» расстояния, что позволяет легко определить нужную камеру для ваших потребностей. Расстояние DORI рассчитано на основе спецификации датчика и результатов лабораторного тестирования в соответствии с EN 62676-4, который определяет требования для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2700 м (8858ft) | 1080 м (3543 фута) | 540 м (1772фт) | 270 м (886 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирование/наклон диапазона | Панорамирование: 0 ° ~ 360 ° бесконечное; Наклон:-15 ° ~ 90 °, авто флип 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ручной Управление Скорость | Панорамирование: 0,1 ° ~ 300 °/s; Наклон: 0,1 ° ~ 200 °/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предустановленных Скорость | Панорамирование: 400 °/s; Наклон: 300 °/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предустановками | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ IP режим | 5 узоров, 8 тур, авто панорамирование, автоматическое сканирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость настройки | Ориентированное на человека фокусное расстояние/адаптация скорости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность действия | Автоматическое восстановление в предыдущий PTZ и состояние объектива после отключения питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Простое движения | Активируйте предустановленный/сканирующий/Тур/шаблон, если в указанный период нет команды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол | DH-SD, Pelco-P/D (автоматическое определение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 4 м (2592x1520)/1080 P (1920 × 1080)/720 P (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | 25/30 кадров в секунду @ 4 м/1080 P, 25/30/50/60 кадров в секунду @ 720 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео Выход | 1-канальный BNC видео высокой четкости выход/CVBS стандарт видео высокой четкости выход (Переключаемый) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/цвет/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экранное меню | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсветка компенсация | BLC/HLC/WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто, ATW, крытый, открытый, руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получить Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шум сокращения | Ultra DNR (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defog | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чехол-книжка | 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка конфиденциальности | До 24 областях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN/CSA C22.2,No.60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео Интерфейс | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио Интерфейс | 1 канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожный вход/выход | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | AC24V/3A (± 10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребления | 13 Вт, 23 Вт (IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ + 158 °F)/менее 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вандалоустойчивость | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсадных труб | Металлический корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 186 186 (мм) x 309 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая Вес | 3,5 кг (7.72lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брутто Вес | 6,8 кг (14.99lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Характеристики
- Тип
- Камера CVI
- Высокое разрешение
- 4.0 Мегапикселя
- Возможность подключения
- Замкнутая система/проводное CCTV
- Поддержка операционных систем
- Нет
- Номер модели
- SD59430I-HC
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Технология
- Инфракрасный
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- потребляемая мощность вт)
- 13W,23W
- Срабатывание сигнализации
- Электронная почта
- питания v
- AC24V/3A
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 186(mm) * 309(mm)
- Расстояние иК (m)
- 100M
- Навесной кронштейн
- Потолок
- Цвет
- Белый
- Установка
- Потолок
- Мегапиксели
- 4 Мп
- Бренд
- Dahua
- Стиль
- PTZ
- Объектив (мм)
- 4.5mm~135mm











