Описание













AY573 | Размеры = бирка Размеры | Футболка Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходит для разного роста (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Размер 2 T = 7 | 36 | 25 | 90-96 | |
3T = 9 | 38,5 | 27 | 96-100 | |
4Т = 11 | 41 | 29 | 100-106 | |
5 T = 13 | 43,5 | 31 | 106-112 | |
6 T = 15 | 46 | 33 | 112-118 |
AX796 | Размер | Одежда Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2 T (90) | 52 | 60 | 90-96 |
3 т (100) | 55 | 64 ГБ | 96-100 | |
4 T (110) | 57 | 66 | 100-106 | |
5 T (120) | 59 | 68 | 106-112 | |
6 T (130) | 63 | 72 | 112-118 |
AH001 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 47 (Европа) | 26 | 96-100 |
4 T/9 | 51 | 28 | 100-106 | |
5 T/11 | 54 | 30 | 106-112 | |
6 T/13 | 57 | 32 | 112-118 | |
7 T/15 | 60 | 34 | 118-124 |
AH003 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 52 | 30 | 96-100 |
4 T/9 | 55 | 32 | 100-106 | |
5 T/11 | 58 | 34 | 106-112 | |
6 T/13 | 62 | 36 | 112-118 | |
7 T/15 | 66 | 38 | 118-124 |
AY013 | Размер | Ткань Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 39 | 22 | 96-100 |
4 T/9 | 45 | 23 | 100-106 | |
5 T/11 | 47 (Европа) | 24 | 106-112 | |
6 T/13 | 50 | 25 | 112-118 | |
7 T/15 | 53 | 26 | 118-124 |
AZ1747 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 т/100 | 45 | 54 | 96-100 |
4 T/110 | 48 | 56 | 100-106 | |
5 T/120 | 51 | 58 | 106-112 | |
6 T/130 | 53 | 61 | 112-118 | |
7 T/140 | 56 | 64 ГБ | 118-124 |
AZ2121 | Размер | Футболка Длина (См) | Брюки Длина (См) | Размер бюста * 2 (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 35 | 23 | 29 | 96-100 |
4 T/9 | 38 | 23,5 | 31 | 100-106 | |
5 T/11 | 40 | 24 | 32 | 106-112 | |
6 T/13 | 43 | 25 | 34 | 112-118 | |
7 T/15 | 45 | 26 | 35 | 118-124 |
AY265 | Размер | Футболка Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | Размер 2 T/90 | 37 | 22 | 90-96 |
3 т/100 | 40 | 24 | 96-100 | |
4 T/110 | 43 | 26 | 100-106 | |
5 T/120 | 46 | 28 | 106-112 | |
6 T/130 | 49 | 30 | 112-118 |
AZ1688 | Размер | Одежда Длина (См) | Платье Длина (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 т/100 | 39 | 29 | 96-100 |
4 T/110 | 42 | 31 | 100-106 | |
5 T/120 | 44 | 34 | 106-112 | |
6 T/130 | 46 | 35 | 112-118 | |
7 T/140 | 49 | 37 | 118-124 |
AZ1478 | Размер | Платье Длина (См) | Грудь/рукав из нержавеющей стали (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 т/100 | 49 | 62/33 | 96-100 |
4 T/110 | 50 | 64/35 | 100-106 | |
5 T/120 | 52 | 66/37 | 106-112 | |
6 T/130 | 57 | 68/39 | 112-118 | |
7 T/140 | 59 | 70/41 | 118-124 |
AZ448 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | Размер 2 T/90 | 48 | 54 | 90-96 |
3 т/100 | 51 | 56 | 96-100 | |
4 T/110 | 53 | 58 | 100-106 | |
5 T/120 | 56 | 60 | 106-112 | |
6 T/130 | 60 | 64 ГБ | 112-118 |
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-3 см.
Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см
Характеристики
- Стиль
- Модное
- Тип товара
- Наборы
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Вид застежки
- Однобортный
- Тип рисунка
- Сплошной
- Воротник
- Вырез лодочкой
- Номер модели
- AY573-R
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип верхней одежды
- Шорты
- Название отдела
- Дети
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Унисекс
- Type
- Children Set
- Suitable
- 0-7Years old
- Summer Clothes
- College style