Приблизительный рост и размер. |
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
Размер | Сумка на плечо | Одежда с длинными | Обхват груди | Брюки на талии | Длина юбки | Обхват бедер |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
S | 36 | 14,17 | 46 | 18,11 | 86 | 33,86 | 70 | 27,56 | 59 | 23,23 | 88 | 34,65 |
М | 37 | 14,57 | 47 (Европа) | 18,50 | 90 | 35,43 | 74 | 29,13 | 60 | 23,62 | 92 | 36,22 |
L | 38 | 14,96 | 48 | 18,90 | 94 | 37,01 | 78 | 30,71 | 61 | 24,02 | 96 | 37,80 |
XL | 39 | 15,35 | 49 | 19,29 | 98 | 38,58 | 82 | 32,28 | 62 | 24,41 | 100 | 39,37 |
XXL | 40 | 15,75 | 50 | 19,69 | 102 | 40,16 | 86 | 33,86 | 63 | 24,80 | 104 | 40,94 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |