Описание
Описание продукта:
Полукруглые фрезы LIVTER выпуклые по DIN 856
Больше размеров, пожалуйста, свяжитесь с нами,
Диаметр | Толщина | Отверстие | Радиус | Количество зубьев HSS M2 | Зубы Nr. Кобальт 5% |
50 | 2 | 16 | 1 | 14 | 16 |
50 | 2,5 | 16 | 1,25 | 14 | 16 |
50 | 3 | 16 | 1,5 | 14 | 16 |
50 | 3,2 | 16 | 1,6 | 14 | |
50 | 4 | 22 | 2 | 14 | 16 |
63 | 5 | 22 | 2,5 | 12 | 12 |
63 | 6 | 22 | 3 | 12 | 12 |
63 | 6,3 | 22 | 3,15 | 12 | |
63 | 7 | 22 | 3,5 | 12 | 12 |
63 | 8 | 22 | 4 | 12 | 12 |
63 | 9 | 22 | 4,5 | 12 | 12 |
63 | 10 | 27 | 5 | 12 | 12 |
80 | 11 | 27 | 5,5 | 12 | 12 |
80 | 12 | 27 | 6 | 12 | 12 |
80 | 12,6 | 27 | 6,3 | 12 | |
80 | 13 | 27 | 6,5 | 12 | |
80 | 14 | 27 | 7 | 12 | |
80 | 15 | 27 | 7,5 | 12 | |
80 | 16 | 27 | 8 | 12 | 12 |
100 | 17 | 32 | 8,5 | 12 | |
100 | 18 | 32 | 9 | 12 | |
100 | 19 | 32 | 9,5 | 12 | |
100 | 20 | 32 | 10 | 12 | 12 |
100 | 22 | 32 | 11 | 12 | |
100 | 24 | 32 | 12 | 12 | 12 |
100 | 25 | 32 | 12,5 | 12 | |
125 | 28 | 40 | 14 | 12 | |
125 | 32 | 32 | 15 | 12 | |
125 | 32 | 32 | 16 | 12 | |
125 | 36 | 40 | 18 | 12 | |
125 | 40 | 32 | 20 | 12 | |
160 | 50 | 40 | 25 | 12 |
Информация о компании



Характеристики
- Материал
- Быстрорежущая сталь
- Тип
- Выпуклая фреза
- Номер модели
- livter-T02
- Диаметр
- more sizes
- Общая Длина
- more sizes