Описание













AZ2138 | Размеры = Tage Размеры | Платье Длина (См) | Футболка(См) | Обхват груди(См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 35,5 | 38 | 31 |
4Т = 110 | 38 | 42 | 32 | |
5Т = 120 | 39,5 | 45 | 33 | |
6T = 130 | 42 | 47 (Европа) | 34,5 | |
7Т = 140 | 44 | 50 | 35,5 |
AX1063 | Размеры = бирка Размеры | Футболка Длина (См) | Обхват талии (См) | Подходит для разного роста (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 39 | 24 | 96-100 |
4Т = 9 | 42 | 26 | 100-106 | |
5Т = 11 | 44 | 27 | 106-112 | |
6Т = 13 | 46 | 28 | 112-118 | |
7Т = 15 | 49 | 29 | 118-124 |
AX1060 | Размеры = бирка Размеры | Футболка Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходит для разного роста (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 34 | 25 | 96-100 |
4Т = 9 | 36 | 26 | 100-106 | |
5Т = 11 | 38 | 27 | 106-112 | |
6Т = 13 | 41 | 27 | 112-118 | |
7Т = 15 | 43 | 28,5 | 118-124 |
AZ803 | Размеры = бирка Размеры | Футболка Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходит для разного роста (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 37 | 28 | 96-100 |
4Т = 110 | 40 | 29 | 100-106 | |
5Т = 120 | 43 | 30 | 106-112 | |
6T = 130 | 46 | 31 | 112-118 | |
7Т = 140 | 48 | 32 | 118-124 |
AZ333 | Размеры = бирка Размеры | Длина изделия (См) | Брюки Длина (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 38 | 25 | 96-100 |
4Т = 110 | 40 | 26 | 100-106 | |
5Т = 120 | 42 | 27 | 106-112 | |
6T = 130 | 44 | 28 | 112-118 | |
7Т = 140 | 46 | 29 | 118-124 |
AZ1758 | Размеры = бирка Размеры | Длина топа (Ремень не входит в комплект) | Обхват груди (см) | Подходит для разного роста (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 26 | 31 | 96-100 |
4Т = 110 | 27 | 33 | 100-106 | |
5Т = 120 | 30 | 34 | 106-112 | |
6T = 130 | 31 | 34 | 112-118 | |
7Т = 140 | 32 | 35 | 118-124 |
AH026 | Размеры = бирка Размеры | Длина изделия (См) | Длина юбки (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 36 | 25,5 | 96-100 |
4Т = 110 | 39 | 27,5 | 100-106 | |
5Т = 120 | 41 | 29 | 106-112 | |
6T = 130 | 43 | 30 | 112-118 | |
7Т = 140 | 46 | 30,5 | 118-124 |
AY010 | Размеры = бирка Размеры | Футболка Длина (См) | Брюки Длина (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 40 | 23 | 96-100 |
4Т = 9 | 43 | 24 | 100-106 | |
5Т = 11 | 46 | 25 | 106-112 | |
6Т = 13 | 49 | 26 | 112-118 | |
7Т = 15 | 52 | 27 | 118-124 |
AZ1047 | Размеры = бирка Размеры | Длина изделия (См) | Обхват груди (См) * 2 | Брюки Длина (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|---|
3Т = 100 | 39 | 29 | 24 | 96-100 | |
4Т = 110 | 41 | 31 | 25 | 100-106 | |
5Т = 120 | 43 | 32 | 26 | 106-112 | |
6T = 130 | 46 | 33 | 27 | 112-118 | |
7Т = 140 | 48,5 | 34 | 28 | 118-124 |





AZ1580 | Размеры = бирка Размеры | Футболка Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходит для разного роста (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 37 | 58 | 96-100 |
4Т = 9 | 41 | 62 | 100-106 | |
5Т = 11 | 44 | 66 | 106-112 | |
6Т = 13 | 47 (Европа) | 70 | 112-118 | |
7Т = 15 | 50 | 72 | 118-124 |



















Характеристики
- Бренд
- Bear Leader
- Стиль
- Модное
- Тип товара
- Наборы
- Длина рукава (см)
- Без рукавов
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип рисунка
- Геометрический
- Воротник
- С V-образным вырезом
- Номер модели
- az2138
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип верхней одежды
- Жилет
- Название отдела
- Дети
- Материал
- COTTON / Лайкра / Ацетатное волокно
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Девочки
- color
- white and pink
- size
- 90-100-110-120-130
- years
- 2T-3T-4T-5T-6T
- Clothes
- girls clothing sets
- kids clothes
- kids clothing sets