1 м NTC термистор точность датчик температуры 10 к 1% 3950 водонепроницаемый зонд провод
  • 1 м NTC термистор точность датчик температуры 10 к 1% 3950 водонепроницаемый зонд провод
  • 1 м NTC термистор точность датчик температуры 10 к 1% 3950 водонепроницаемый зонд провод
  • 1 м NTC термистор точность датчик температуры 10 к 1% 3950 водонепроницаемый зонд провод
  • 1 м NTC термистор точность датчик температуры 10 к 1% 3950 водонепроницаемый зонд провод
  • 1 м NTC термистор точность датчик температуры 10 к 1% 3950 водонепроницаемый зонд провод
  • 1 м NTC термистор точность датчик температуры 10 к 1% 3950 водонепроницаемый зонд провод

1 м NTC термистор точность датчик температуры 10 к 1% 3950 водонепроницаемый зонд провод

5.0 2 отзыва 4 заказа
46 руб.

Описание

Особенности
Диапазон измерений:-20 по Цельсию ~ 105 по Цельсию Длина провода:1 метр Размеры зонда:5x30 мм Тип:NTC 10k±1% 3950 Типичные рассеяние постоянное:5 мВт/Цельсия Датчик сопротивления изоляции:> 100 МОм Пиковая Напряжение сохранить время:Питания в течение 2 секунд, AC1800V 1mA питания в течение 2 секунд

Посылка Содержание

50x1 м NTC термистор точность датчик температуры 10 K 1% 3950Водонепроницаемый зонд

3950 10 K Температурное Сопротивление соответствует
温度 (℃) 电阻最小值 Rmin (кОм) 电阻中心值 Rnom (кОм) 电阻最大值 Rmax (кОм)
-40 265,485 277,2251 289,456
-39 252,542 263,5767 275,066
-38 239,727 250,0702 260,834
-37 227,157 236,8296 246,889
-36 214,926 223,9522 233,334
-35 203,104 211,5129 220,248
-34 191,744 199,5661 207,687
-33 180,881 188,1489 195,690
-32 170,537 177,2844 184,280
-31 160,724 166,9829 173,468
-30 151,443 157,2459 163,255
-29 142,688 148,0666 153,632
-28 134,448 139,4321 144,587
-27 126,707 131,3254 136,099
-26 119,446 123,7257 128,146
-25 112,643 116,6103 120,705
-24 106,277 109,9548 113,749
-23 100,322 103,7340 107,251
-22 94,757 97,9228 101,185
-21 89,556 92,4959 95,522
-20 84,698 87,4288 90,239
-19 80,246 82,7877 85,402
-18 76,071 78,4386 80,872
-17 72,153 74,3586 76,624
-16 68,471 70,5269 72,637
-15 65,008 66,9248 68,891
-14 61,748 63,5354 65,368
-13 58,676 60,3432 62,052
-12 55,778 57,3341 58,928
-11 53,043 54,4954 55,982
-10 50,460 51,8154 53,202
-9 48,018 49,2833 50,576
-8 45,709 46,8895 48,096
-7 43,523 44,6248 45,750
-6 41,452 42,4810 43,531
-5 39,490 40,4505 41,430
-4 37,630 38,5264 39,440
-3 35,866 36,7020 37,554
-2 34,191 34,9714 35,766
-1 32,601 33,3292 34,070
0 31,091 31,7700 32,461
1 29,621 30,2534 30,896
2 28,227 28,8159 29,414
3 26,905 27,4531 28,009
4 25,651 26,1608 26,678
5 24,461 24,9350 25,416
6 23,331 23,7720 24,219
7 22,259 22,6684 23,083
8 21,240 21,6209 22,006
9 20,273 20,6263 20,984
10 19,354 19,6819 20,014
11 18,480 18,7848 19,093
12 17,650 17,9326 18,218
13 16,861 17,1227 17,387
14 16,110 16,3530 16,598
15 15,396 15,6212 15,848
16 14,717 14,9254 15,135
17 14,071 14,2637 14,458
18 13,456 13,6342 13,813
19 12,871 13,0353 13,201
1页
温度 (℃) 电阻最小值 Rmin (кОм) 电阻中心值 Rnom (кОм) 电阻最大值 Rmax (кОм)
20 12,314 12,4654 12,618
21 11,783 11,9229 12,063
22 11,277 11,4064 11,536
23 10,796 10,9146 11,033
24 10,337 10,4462 10,555
25 9,900 10,0000 10,100
26 9,475 9,5749 9,675
27 9,070 9,1697 9,269
28 8,684 8,7836 8,883
29 8,317 8,4155 8,514
30 7,967 8,0644 8,163
31 7,633 7,7297 7,827
32 7,314 7,4103 7,507
33 7,011 7,1057 7,201
34 6,721 6,8149 6,909
35 6,445 6,5375 6,631
36 6,181 6,2726 6,365
37 5,929 6,0197 6,111
38 5,689 5,7782 5,868
39 5,460 5,5475 5,636
40 5,241 5,3271 5,414
41 5,032 5,1165 5,202
42 4,832 4,9153 5,000
43 4,641 4,7229 4,806
44 4,458 4,5390 4,621
45 4,284 4,3632 4,444
46 4,117 4,1950 4,274
47 (Европа) 3,958 4,0341 4,112
48 3,805 3,8802 3,956
49 3,659 3,7330 3,808
50 3,520 3,5920 3,665
51 3,386 3,4571 3,529
52 3,259 3,3279 3,398
53 3,136 3,2042 3,273
54 3,019 3,0857 3,153
55 2,907 2,9722 3,039
56 2,800 2,8634 2,928
57 2,697 2,7592 2,823
58 2,598 2,6593 2,722
59 2,504 2,5636 2,625
60 2,413 2,4718 2,532
61 2,326 2,3837 2,442
62 2,243 2,2993 2,357
63 2,163 2,2183 2,274
64 ГБ 2,087 2,1405 2,195
65 2,013 2,0659 2,120
66 1,943 1,9943 2,047
67 1,875 1,9256 1,977
68 1,810 1,8596 1,910
69 1,748 1,7962 1,846
70 1,688 1,7353 1,784
71 1,631 1,6768 1,724
72 1,575 1,6206 1,667
73 1,522 1,5666 1,612
74 1,472 1,5147 1,559
75 1,423 1,4648 1,508
76 1,375 1,4168 1,459
77 1,330 1,3707 1,412
78 1,287 1,3263 1,367
79 1,245 1,2836 1,323
80 1,205 1,2425 1,281
81 1,166 1,2030 1,241
2页
温度 (℃) 电阻最小值 Rmin (кОм) 电阻中心值 Rnom (кОм) 电阻最大值 Rmax (кОм)
82 1,129 1,1649 1,202
83 1,093 1,1283 1,165
84 1,058 1,0930 1,129
85 1,025 1,0590 1,094
86 0,994 1,0267 1,061
87 0,963 0,9955 1,029
88 0,934 0,9654 0,998
89 0,905 0,9363 0,968
90 0,878 0,9083 0,940
91 0,851 0,8812 0,912
92 0,826 0,8550 0,885
93 0,801 0,8297 0,859
94 0,777 0,8052 0,834
95 0,754 0,7816 0,810
96 0,732 0,7587 0,786
97 0,710 0,7366 0,764
98 0,690 0,7152 0,742
99 0,669 0,6945 0,720
100 0,650 0,6744 0,700
101 0,632 0,6558 0,681
102 0,614 0,6376 0,662
103 0,597 0,6199 0,644
104 0,580 0,6026 0,626
105 0,564 0,5858 0,609
106 0,548 0,5694 0,592
107 0,532 0,5535 0,575
108 0,517 0,5380 0,559
109 0,503 0,5229 0,544
110 0,488 0,5083 0,529
111 0,475 0,4941 0,514
112 0,461 0,4803 0,500
113 0,448 0,4669 0,486
114 0,436 0,4539 0,473
115 0,423 0,4412 0,460
116 0,412 0,4290 0,447
117 0,400 0,4171 0,435
118 0,389 0,4055 0,423
119 0,378 0,3944 0,411
120 0,367 0,3835 0,400
121 0,357 0,3730 0,389
122 0,347 0,3628 0,379
123 0,338 0,3530 0,369
124 0,329 0,3434 0,359
125 0,320 0,3341 0,349
126 0,311 0,3253 0,340
127 0,303 0,3167 0,331
128 0,295 0,3083 0,322
129 0,287 0,3002 0,314
130 0,279 0,2924 0,306
131 0,272 0,2848 0,298
132 0,265 0,2774 0,290
133 0,258 0,2702 0,283
134 0,251 0,2633 0,276
135 0,245 0,2565 0,269
136 0,239 0,2500 0,262
137 0,232 0,2437 0,255
138 0,226 0,2375 0,249
139 0,221 0,2316 0,243
140 0,215 0,2258 0,237
141 0,210 0,2202 0,231
142 0,205 0,2148 0,225
143 0,200 0,2095 0,220
3页
温度 (℃) 电阻最小值 Rmin (кОм) 电阻中心值 Rnom (кОм) 电阻最大值 Rmax (кОм)
144 0,195 0,2044 0,215
145 0,190 0,1994 0,209
146 0,185 0,1946 0,204
147 0,181 0,1900 0,200
148 0,176 0,1855 0,195
149 0,172 0,1811 0,190
150 0,168 0,1769 0,186
151 0,164 0,1728 0,182
152 0,160 0,1688 0,178
153 0,157 0,1650 0,174
154 0,153 0,1612 0,170
155 0,150 0,1576 0,166
156 0,146 0,1541 0,162
157 0,143 0,1507 0,159
158 0,140 0,1474 0,155
159 0,137 0,1441 0,152
160 0,134 0,1410 0,149
161 0,131 0,1379 0,145
162 0,128 0,1350 0,142
163 0,125 0,1321 0,139
164 0,123 0,1293 0,136
165 0,120 0,1265 0,133
166 0,117 0,1239 0,131
167 0,115 0,1213 0,128
168 0,112 0,1187 0,125
169 0,110 0,1163 0,123
170 0,108 0,1139 0,120
171 0,106 0,1115 0,118
172 0,103 0,1092 0,115
173 0,101 0,1070 0,113
174 0,099 0,1048 0,111
175 0,097 0,1027 0,109
176 0,095 0,1006 0,106
177 0,093 0,0986 0,104
178 0,091 0,0966 0,102
179 0,089 0,0947 0,100
180 0,088 0,0928 0,098
181 0,086 0,0909 0,096
182 0,084 0,0891 0,094
183 0,082 0,0873 0,092
184 0,081 0,0856 0,091
185 0,079 0,0839 0,089
186 0,078 0,0822 0,087
187 0,076 0,0806 0,085
188 0,075 0,0790 0,084
189 0,073 0,0774 0,082
190 0,072 0,0759 0,080
191 0,070 0,0743 0,079
192 0,069 0,0729 0,077
193 0,067 0,0714 0,076
194 0,066 0,0700 0,074
195 0,065 0,0686 0,073
196 0,063 0,0672 0,071
197 0,062 0,0658 0,070
198 0,061 0,0645 0,069
199 0,059 0,0631 0,067
200 0,058 0,0619 0,066
201 0,057 0,0611 0,065
202 0,056 0,0603 0,065
203 0,055 0,0595 0,064
204 0,054 0,0587 0,063
205 0,054 0,0578 0,062
4页
温度 (℃) 电阻最小值 Rmin (кОм) 电阻中心值 Rnom (кОм) 电阻最大值 Rmax (кОм)
206 0,053 0,0570 0,061
207 0,052 0,0562 0,060
208 0,051 0,0553 0,059
209 0,051 0,0545 0,058
210 0,050 0,0536 0,058
211 0,049 0,0528 0,057
212 0,048 0,0520 0,056
213 0,047 0,0511 0,055
214 0,047 0,0503 0,054
215 0,046 0,0495 0,053
216 0,045 0,0487 0,052
217 0,044 0,0479 0,051
218 0,044 0,0470 0,050
219 0,043 0,0463 0,050
220 0,042 0,0455 0,049
221 0,041 0,0447 0,048
222 0,041 0,0439 0,047
223 0,040 0,0432 0,046
224 0,039 0,0425 0,046
225 0,039 0,0417 0,045
226 0,038 0,0410 0,044
227 0,037 0,0403 0,043
228 0,037 0,0396 0,043
229 0,036 0,0390 0,042
230 0,035 0,0383 0,041
231 0,035 0,0377 0,041
232 0,034 0,0370 0,040
233 0,034 0,0364 0,039
234 0,033 0,0358 0,039
235 0,033 0,0352 0,038
236 0,032 0,0346 0,037
237 0,031 0,0340 0,037
238 0,031 0,0335 0,036
239 0,030 0,0329 0,035
240 0,030 0,0324 0,035
241 0,029 0,0319 0,034
242 0,029 0,0314 0,034
243 0,028 0,0309 0,033
244 0,028 0,0304 0,033
245 0,028 0,0299 0,032
246 0,027 0,0295 0,032
247 0,027 0,0290 0,031
248 0,026 0,0286 0,031
249 0,026 0,0281 0,030
250 0,026 0,0277 0,030
251 0,025 0,0273 0,029
252 0,025 0,0269 0,029
253 0,024 0,0265 0,029
254 0,024 0,0261 0,028
255 0,024 0,0257 0,028
256 0,023 0,0254 0,027
257 0,023 0,0250 0,027
258 0,023 0,0247 0,027
259 0,022 0,0243 0,026
260 0,022 0,0240 0,026
261 0,022 0,0237 0,026
262 0,021 0,0233 0,025
263 0,021 0,0230 0,025
264 0,021 0,0227 0,025
265 0,021 0,0224 0,024
266 0,020 0,0221 0,024
267 0,020 0,0219 0,024
5页
温度 (℃) 电阻最小值 Rmin (кОм) 电阻中心值 Rnom (кОм) 电阻最大值 Rmax (кОм)
268 0,020 0,0216 0,023
269 0,020 0,0213 0,023
270 0,019 0,0210 0,023
271 0,019 0,0208 0,023
272 0,019 0,0205 0,022
273 0,019 0,0202 0,022
274 0,018 0,0200 0,022
275 0,018 0,0198 0,021
276 0,018 0,0195 0,021
277 0,018 0,0193 0,021
278 0,017 0,0190 0,021
279 0,017 0,0188 0,020
280 0,017 0,0186 0,020
281 0,017 0,0184 0,020
282 0,017 0,0181 0,020
283 0,016 0,0179 0,019
284 0,013 0,0135 0,014
285 0,012 0,0133 0,014
286 0,012 0,0131 0,014
287 0,012 0,0129 0,014
288 0,012 0,0127 0,014
289 0,012 0,0125 0,013
290 0,012 0,0124 0,013
291 0,011 0,0122 0,013
292 0,011 0,0120 0,013
293 0,011 0,0118 0,013
294 0,010 0,0107 0,011
295 0,011 0,0115 0,012
296 0,011 0,0113 0,012
297 0,010 0,0112 0,012
298 0,010 0,0110 0,012
299 0,010 0,0109 0,012
300 0,010 0,0107 0,011

Характеристики

Гистерезис
1%
Стиль
D
Линейный
1%
Диапазон измерения
-20 Celsius ~ 105 Celsius
Тип датчика
Holzer
Тип
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Разрешение
Water
Повторяемость
1%
Размещение
В воздушном фильтре
Чувствительность
1%