Описание
Таблица размеров (единица измерения см) | ||||||||||
Для женщин | Подходит для детей ростом (см) | Подходящий вес/кг | Длина одежды | Длина брюк | Сумка на плечо | Сапоги до бедра | Обхват груди | Длина рукава | Линия талии | Обхват бедер |
S | - | 45 | 63 | 32 | 36 | - | 95 | 20 | - | - |
М | - | 45-58 | 64 ГБ | 33 | 37 | - | 100 | 21 | - | - |
L | - | 58-68 | 65 | 34 | 38 | - | 105 | 22 | - | - |
Для мужчин | Подходит для детей ростом (см) | Подходящий вес/кг | Длина одежды | Длина брюк | Сумка на плечо | Сапоги до бедра | Обхват груди | Длина рукава | Линия талии | Обхват бедер |
М | - | 65 | 68 | 46 | 42 | - | 107 | 20 | - | - |
L | - | 65-75 | 69 | 47 (Европа) | 43 | - | 111 | 21 | - | - |
XL | - | 75-85 | 70 | 48 | 44 | - | 116 | 22 | - | - |
Примечание: Из-за различных методов измерения может быть погрешность в 1-3 см в данных о размерах/из-за различных компьютерных мониторов разрешение, цвет может немного отличаться. пожалуйста, ознакомьтесь с таблицей размеров. Размер Примечание: LL = XL LLL = 2XL |











Характеристики
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Стиль
- Повседневный
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Тип товара
- Наборы
- Тип рисунка
- С буквенным принтом
- Материал
- Полиэстер
- Название отдела
- Для мамы/папы/ребенка