Измерение в см и дюймах |
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
Размер | Ширина в нижней части плеча | Грудь Ширина | Длина одежды | Брюки на талии | Длина брюк |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
S | 36 | 14,17 | 86 | 33,86 | 65 | 25,59 | 70 | 27,56 | 94 | 37,01 |
М | 37 | 14,57 | 90 | 35,43 | 66 | 25,98 | 74 | 29,13 | 95 | 37,40 |
L | 38 | 14,96 | 94 | 37,01 | 67 | 26,38 | 78 | 30,71 | 96 | 37,80 |
XL | 39 | 15,35 | 98 | 38,58 | 68 | 26,77 | 82 | 32,28 | 97 | 38,19 |
2XL | 40 | 15,75 | 102 | 40,16 | 69 | 27,17 | 86 | 33,86 | 98 | 38,58 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. |