Описание


Русская мода Новинка 2019, женская рубашка с длинным рукавом, весенне-осенние модные блузки, блузка с цветочным принтом, повседневные шифоновые рубашки, топы больших размеров 4XL 5XL
Русская мода Новинка 2019, женская рубашка с длинным рукавом, весенне-осенние модные блузки, блузка с цветочным принтом, повседневные шифоновые рубашки, топы больших размеров 4XL 5XL
Размеры диаграммы |
Размер | Обхват груди | Длина | Рукава | Сумка на плечо | Обхват талии |
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов |
S | 86 | 33,5 | 59 | 23,0 | 56 | 21,8 | 36 | 14,0 | 82 | 32,0 |
М | 90 | 35,1 | 60 | 23,4 | 57 | 22,2 | 37 | 14,4 | 86 | 33,5 |
L | 94 | 36,7 | 61 | 23,8 | 58 | 22,6 | 38 | 14,8 | 90 | 35,1 |
XL | 98 | 38,2 | 62 | 24,2 | 59 | 23,0 | 39 | 15,2 | 94 | 36,7 |
2XL | 102 | 39,8 | 63 | 24,6 | 60 | 23,4 | 40 | 15,6 | 98 | 38,2 |
3XL | 106 | 41,3 | 64 ГБ | 25,0 | 61 | 23,8 | 41 | 16,0 | 102 | 39,8 |
4XL | 110 | 42,9 | 65 | 25,4 | 61 | 23,8 | 42 | 16,4 | 106 | 41,3 |
5XL | 114 | 44,5 | 66 | 25,7 | 62 | 24,2 | 43 | 16,8 | 110 | 42,9 |
Примечание: | Допускается погрешность в 1-3 см из-за ручного измерения! |



















Размеры диаграммы |
Размер | Обхват груди | Длина | Рукава | Сумка на плечо | Обхват талии |
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов |
S | 84 | 32,8 | 66 | 25,7 | 55 | 21,5 | 35 | 13,7 | 84 | 32,8 |
М | 88 | 34,3 | 67 | 26,1 | 56 | 21,8 | 36 | 14,0 | 88 | 34,3 |
L | 92 | 35,9 | 68 | 26,5 | 57 | 22,2 | 37 | 14,4 | 92 | 35,9 |
XL | 96 | 37,4 | 69 | 26,9 | 58 | 22,6 | 38 | 14,8 | 96 | 37,4 |
2XL | 100 | 39,0 | 70 | 27,3 | 59 | 23,0 | 39 | 15,2 | 100 | 39,0 |
3XL | 104 | 40,6 | 70,5 | 27,5 | 69,5 | 27,1 | 40 | 15,6 | 104 | 40,6 |
4XL | 108 | 42,1 | 71 | 27,7 | 60 | 23,4 | 41 | 16,0 | 108 | 42,1 |
5XL | 112 | 43,7 | 71,5 | 27,9 | 60,5 | 23,6 | 42 | 16,4 | 112 | 43,7 |
Примечание: | Допускается погрешность в 1-3 см из-за ручного измерения! |











Размеры диаграммы |
Размер | Обхват груди | Длина | Рукава | Сумка на плечо | Обхват талии |
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов |
S | 84 | 32,8 | 59 | 23,0 | 14 | 5,5 | 36 | 14,0 | 72 | 28,1 |
М | 88 | 34,3 | 60 | 23,4 | 15 | 5,9 | 37 | 14,4 | 76 | 29,6 |
L | 92 | 35,9 | 61 | 23,8 | 16 | 6,2 | 38 | 14,8 | 80 | 31,2 |
XL | 96 | 37,4 | 62 | 24,2 | 17 | 6,6 | 39 | 15,2 | 84 | 32,8 |
2XL | 100 | 39,0 | 63 | 24,6 | 18 | 7,0 | 40 | 15,6 | 88 | 34,3 |
3XL | 104 | 40,6 | 64 ГБ | 25,0 | 18 | 7,0 | 41 | 16,0 | 92 | 35,9 |
4XL | 108 | 42,1 | 65 | 25,4 | 18 | 7,0 | 42 | 16,4 | 96 | 37,4 |
5XL | 112 | 43,7 | 66 | 25,7 | 18 | 7,0 | 43 | 16,8 | 100 | 39,0 |
Примечание: | Допускается погрешность в 1-3 см из-за ручного измерения! |












