Описание
Uni-t UTP3315TFL-II постоянного тока Регулируемый источник питания одноканальный Линейный источник питания постоянного тока 30 В/5A/150 Вт с светодиодный дисплей
Введение:
UTP3313TFL-II/UTP3315TFL-II серии экономичный Линейный DC, источники питанияС высоким качеством и высокой стабильностью, которые имеют превосходный индекс, чистый и надежныйВыход, 4-разрядный напряжение и ток светодиодный дисплей, защита от короткого замыкания Защита от перегрева, защита от перегрузки,Защита от обратной полярности и другие функции. Высокая стабильность и сильная надежность делаютОни стали идеальный инструмент для вузов, производственных линий предприятия,Ремонтные компании бытовой техники и т. Д.
| Технические характеристики | ||
| Модель | UTP3315TFL-II | |
| Выход напряжения | 0 ~ 30 в | |
| Выход ток | 0 ~ 5A | |
| Выход мощность | 150 W | |
| Регулирование нагрузки | CV≤0. 01% + 5mV, CC≤0. 1% + 10mA | |
| Точность (25℃±5℃) | Напряжение | <0.5% + 20mV |
| В настоящее время | <0.5% + 10mA | |
| Пульсация и шум | ≤2mVrms | |
| Выход регулирования разрешение | CV: 10 мВ (Типичный), CC: 1мА (Типичный) | |
| Надежность | MTBF (e): ≥2000 часов | |
| Дисплей режим | Светодиодный двойной дисплей напряжения и тока | |
| Особенности | Автоматическое преобразование постоянного напряжения и тока с предельной защитой тока | |
| Общие характеристики | ||
| Мощность | Входное напряжение: 110 В/220В ± 5% переменного тока; Частота: 50 Гц/60 Гц | |
| Цвет продукта | Белый и серый | |
| Вес нетто | 4 кг | |
| Размер продукта | 105 мм x 165 мм x 249 мм | |
| Стандартный аксессуары | Мощность шнур, выходные кабели | |
| Стандартный индивидуальная упаковка | Картонная коробка, руководство на английском языке | |
| Стандартный Кол-во в коробке | 4 предмета в комплекте | |
| Стандартный Измерения коробки | 330 мм x 285 мм x 460 мм | |
| Стандартный вес брутто коробки | 17 кг | |






Характеристики
- Применение
- JIW
- Номер модели
- UTP3315TFL-II
- Фаза
- Однофазный
- Тип тока
- DC
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Brand Name
- UNI-T














