Описание













AH001 | Размеры = бирка Размеры | Платье Длина | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 7 | 47 (Европа) | 26 | 96-100 |
4Т = 9 | 51 | 28 | 100-106 | |
5 T = 11 | 54 | 30 | 106-112 | |
6 T = 12 | 57 | 32 | 112-118 | |
7 T = 13 | 60 | 34 | 118-124 |
AH003 | Размеры = бирка Размеры | Платье Длина | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 7 | 52 | 30 | 96-100 |
4Т = 9 | 55 | 32 | 100-106 | |
5 T = 11 | 58 | 34 | 106-112 | |
6 T = 12 | 62 | 36 | 112-118 | |
7 T = 13 | 66 | 38 | 118-124 |
AZ2208 | Размеры = бирка Размеры Размер = размер тега | Платье Длина Длина платья | Обхват груди Грудь (См) | Подходящий рост Подходящая высота (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | Размер 2 T = 90 | 47 (Европа) | 28 | 90-96 |
3T = 100 | 50 | 30 | 96-100 | |
4Т = 110 | 53 | 32 | 100-106 | |
5 T = 120 | 56 | 34 | 106-112 | |
6 T = 130 | 59 | 36 | 112-118 |
AX1127 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 7 | 46 | 22 | 96-100 |
4Т = 9 | 50 | 24 | 100-106 | |
5 T = 11 | 54 | 26 | 106-112 | |
6 T = 13 | 56 | 29 | 112-118 | |
7 T = 15 | 60 | 30 | 118-124 |
AZ1490 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 100 | 52 | 54 | 96-100 |
4Т = 110 | 55 | 56 | 100-106 | |
5 T = 120 | 57 | 58 | 106-112 | |
6 T = 130 | 60 | 60 | 112-118 | |
7 T = 140 | 63 | 62 | 118-124 |


























Характеристики
- Бренд
- Bear Leader
- Материал
- COTTON / Нейлон / Микрофибра / Шифон / Сетка
- Длина платья
- До колен
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Круглый вырез
- Длина рукава (см)
- Полная
- Стиль
- "Европейский и Американский Стиль
- Название отдела
- Дети
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Встроенный бюстгальтер
- Нет
- Номер модели
- ah003
- Тип рисунка
- В горошек
- Декор
- Лук для стрельбы
- Силуэт
- Бальное
- Пол
- Девочки