Описание
Размеры диаграммы
| Сумка на плечо (см) | Обхват груди (См) | Обхват талии (см) | Топ +; Длина брюк; Объем талии (См) | Длина рукава (см) | |
| М | 39 | 96 | 68-86 | 58 + 96 | 58 |
| L | 40 | 100 | 72-90 | 59 + 97 | 59 |
| XL | 41 | 104 | 76-94 | 60 + 98 | 60 |
| 2XL | 42 | 108 | На рост от 80 до 98 | 61 + 99 | 61 |
Размер измеряется нами, Иногда возможны некоторые ошибки, но всегда в пределах 3 см." Обратите внимание: 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам при обнаружении проблем с выбором размера, мы предоставим вам лучший вариант. | |||||



Характеристики
- Бренд
- Banulin
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Отложной воротник
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип застёжки штанов
- Ширинка на молнии
- Длина одежды
- REGULAR
- Материал
- Полиэстер
- Длина штанов (см)
- Полная длина
- Пол
- Для женщин
- Стиль
- High Street
- Вид застежки
- Одна пуговица
- Тип рисунка
- Декор
- Pattern / Pockets














