Описание
AX1279 | Размеры = бирка Размеры | Одежда Длина (См) | Обхват груди(См) | Юбка Длина (См) | Подходит для разного роста (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 90 | 32 | 27 | 27 | 96-100 |
4Т = 100 | 34 | 29 | 28 | 100-106 | |
5 T = 110 | 37 | 30 | 29 | 106-112 | |
6 T = 120 | 39 | 32 | 30 | 112-118 | |
7 T = 130 | 41 | 34 | 31 | 118-124 |
AZ638 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Одежда Длина (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 33 | 64 ГБ | 40 | 96-100 |
4 T/9 | 35 | 66 | 42 | 100-106 | |
5 T/11 | 37 | 68 | 44 | 106-112 | |
6 T/13 | 39 | 71 | 47 (Европа) | 112-118 | |
7 T/15 | 41 | 74 | 50 | 118-124 |
AZ410 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Одежда Длина (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 27 | 60 | 39 | 96-100 |
4 T/9 | 28 | 63 | 41 | 100-106 | |
5 T/11 | 29 | 66 | 43 | 100-106 | |
6 T/13 | 30 | 69 | 45 | 106-112 | |
7 T/15 | 31 | 72 | 47 (Европа) | 118-124 |
& A
Характеристики
- Бренд
- MODENGYUNMA
- Стиль
- Повседневный
- Тип товара
- Наборы
- Длина рукава (см)
- Полная
- Вид застежки
- Однобортный
- Тип рисунка
- Геометрический
- Воротник
- Круглый вырез
- Номер модели
- AX1277-E
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип верхней одежды
- Пальто
- Название отдела
- Дети
- Материал
- COTTON / Полиэстер / Лайкра
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Девочки
- Item Type
- Sets