Описание
Таблица размеров, если вы не можете определить размер, пожалуйста, свяжитесь с нами | ||||||||||||
Размер | Длина одежды | Обхват груди | Ширина плеч | Рукав Длина | Юбка на талии | Длина юбки | ||||||
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
S | 71 | 27,95 | 91 | 35,83 | 37 | 14,57 | 58 | 22,83 | 66 | 25,98 | 40 | 15,75 |
М | 73 | 28,74 | 95 | 37,40 | 38 | 14,96 | 59 | 23,23 | 68 | 26,77 | 41 | 16,14 |
L | 75 | 29,53 | 99 | 38,98 | 39 | 15,35 | 60 | 23,62 | 70 | 27,56 | 42 | 16,54 |
XL | 77 | 30,31 | 102 | 40,16 | 40 | 15,75 | 61 | 24,02 | 72 | 28,35 | 43 | 16,93 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. |
Характеристики
- Бренд
- MONCAYO
- Материал
- Полиэстер / Спандекс
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Номер модели
- 25874
- Декор
- Кнопка
- Длина рукава (см)
- Полная
- Воротник
- Зазубренный
- Длина одежды
- REGULAR
- Стиль
- Офис Леди
- Вид застежки
- Двубортный
- Тип товара
- Костюм с юбкой
- Пол
- Для женщин
- Длина платья
- Мини-юбка
- Состав материала
- Polyester