Описание
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Советы: 1. Пожалуйста, выберите размер в соответствии с размером таблицы. Не выбирайте напрямую в соответствии с вашими привычками. 2. Все еще не уверены в размере? Мы рады порекомендовать правильный размер для вашего размера. 3. Из-за ручных измерений размер может отличаться на 2-3 см. 4. Если вам нужно изменить размер вашего нижнего белья, пожалуйста, свяжитесь с нами. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Бюстгальтер Размеры | Размер бюста (см) | Под грудью (см) | Бюстгальтер Размеры | Размер бюста (см) | Под грудью (см) | ||||||
34/75D | 93-95 | 73-77 | 44/100D | 118-120 | 98-102 | ||||||
34/75E | 95 ~ 97 | 73-77 | 44/100E | 120-122 | 98-102 | ||||||
36/80D | 97 ~ 99 | 78-82 | 44/100F | 122-124 | 98-102 | ||||||
36/80E | 100 ~ 102 | 78-82 | 46/105D | 125-127 | 103-107 | ||||||
38/85D | 103 ~ 105 | 83-87 | 46/105E | 127-129 | 103-107 | ||||||
38/85E | 105 ~ 107 | 83-87 | 46/105F | 129-131 | 103-107 | ||||||
40/90D | 108 ~ 110 | 88-92 | 48/110D | 131-133 | 108-112 | ||||||
40/90E | 110 ~ 112 | 88-92 | 48/110E | 133-135 | 108-112 | ||||||
42/95D | 113 ~ 115 | 93-97 | 48/110F | 135-137 | 108-112 | ||||||
42/95E | 115 ~ 117 | 93-97 | 50/115D | 137-139 | 113-117 | ||||||
42/95F | 117 ~ 119 | 93-97 | 55/115E | 139-141 | 113-117 | ||||||
/ | / | / | 55/115F | 141-143 | 113-117 |








![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Характеристики
- Модель бюстгальтера
- Пуш-ап
- Неприличный рисунок
- Нет
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Сексуального характера
- Нет
- Номер модели
- GY-019
- Стиль
- Пикантный
- Форма чашечки
- Три четверти (3/4 чашечки)
- Вид застежки
- Застёжка на спине / Крючки с петлями
- Тип поддержки
- На косточках
- Декор
- Кружево
- Тип лямки
- Регулируемые лямки / Съемные лямки
- Пол
- Для женщин
- Тип товара
- Бюстгальтеры
- Тип рисунка
- Цветочный