Описание
![]() | Возраст | Размер | Одежда Длина/см | Обхват груди (см) | Юбка Длина/см | Подходит для детей ростом (см) | |
Для возраста 2 года | 90 | 38 | 55 | 24 | 86-92 | ||
3T | 100 | 40 | 59 | 26 | 92-98 | ||
4Т | 110 | 42 | 63 | 27 | 98-104 | ||
5 T | 120 | 44 | 67 | 29 | 104-110 | ||
До 6 ти лет | 130 | 46 | 70 | 30 | 110-116 | ||
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения в 1-3 см Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см |
![]() | Возраст | Размер | Одежда Длина/см | Обхват груди (см) | Юбка Длина/см | Подходит для детей ростом (см) | |
Для возраста 2 года | 90 | 35 | 54 | 24 | 86-92 | ||
3T | 100 | 38 | 58 | 25 | 92-98 | ||
4Т | 110 | 41 | 62 | 26 | 98-104 | ||
5 T | 120 | 43 | 66 | 27 | 104-110 | ||
До 6 ти лет | 130 | 45 | 70 | 29 | 110-116 | ||
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения в 1-3 см Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см |
![]() | Возраст | Размер | Одежда Длина/см | Обхват груди (см) | Юбка Длина/см | Подходит для детей ростом (см) | |
Размеры от 12 мес. | 80/3 | 35 | 28,5 | 28 | На рост от 80 до 86 | ||
Для возраста 2 года | 90/5 | 38,5 | 30 | 30 | 86-92 | ||
3T | 100/7 | 40 | 32 | 30,5 | 92-98 | ||
4Т | 110/9 | 41 | 34 | 31,5 | 98-104 | ||
5 T | 120/11 | 45 | 34 | 35 | 104-110 | ||
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения в 1-3 см Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см |
























Характеристики
- Бренд
- So dawn
- Стиль
- Повседневный
- Тип товара
- Наборы
- Длина рукава (см)
- Полная
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип рисунка
- С рисунком из мультфильма
- Воротник
- Круглый вырез
- Номер модели
- BZ395-D
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип верхней одежды
- Пальто
- Название отдела
- Дети
- Материал
- COTTON
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Девочки