Описание
P4 прокатный дисплей для наружной рекламы видео светодиодный шкаф 512x512 мм
| Светодиодный модуль | |||
| Размеры (Ш x В) | 128 мм x 256 мм | Разрешение (Ш x В) | 32x64 |
| Шаг пикселя | 4 мм | Плотность пикселей | 62500dot/м2 |
| Светодиодный чип | Кинлигхт | Конфигурация пикселей | SMD1921 |
| Размер шкафа | |||
| Размер дисплея (Ш x В x Г) (мм) | 512x512X70 | Модуль Количество | 8 |
| Физическое разрешение (Ш x В) (точки) | 128x128 | Физические пиксели (точки) | 16384/в виде шкафа |
| Вес/панель (кг) | 9 | Материал | Литье под давлением алюминия |
| Средняя мощность (Вт) | 240 | Максимальная мощность (Вт) | 650 |
| Параметр | Соотношение цена/качество | ||
| Яркость | 6500cd/м2 | ||
| Угол обзора | Горизонтальная 140 град. Вертикальный 140 град. | ||
| Минимальное расстояние для просмотра | > 4 метра | ||
| Яркость Управление | 256 уровней | ||
| Серая шкала | 16 бит | ||
| Частота обновления | > 1920 Гц | ||
| Режим вождения | 1/8 сканирования | ||
| Входная мощность частота | 50 или 60 Гц | ||
| Вход Напряжение | 96-242 вольт | ||
| Частота возникновения "мертвых зон" | <1/10, 000 | ||
| Срок службы при температуре не выше 50% Яркость | 100000 часов | ||
| Ip-рейтинг | IP65 | ||
| Операционной Температура | -20 ~ + 60OC | ||
| Рабочая влажность: | 10% ~ 90% | ||
| Способ управления | DVI/HDMI/3g/4G/wifi | ||
| Контроллер визитная карточка бренда | Nova, LINSN Xixun, Huidu и т. Д. | ||








Большое количество, Лучшая цена!Более подробную информацию, пожалуйста, свяжитесь с нами свободно!

Характеристики
- Бренд
- COREMAN
- Номер модели
- P4
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Функция дисплея
- Видео
- Цвет чипа кинескопа
- Полнокрасочный
- Применение
- OUTDOOR
- cabinet size
- 512x512mm
- cabinet resolution
- 128x128dots
- Module size
- 128*256mm
- Module resolution
- 32*64dots
- working voltage
- 110- 240 V
- Life span
- ≥100,000
- Drive method
- 1/8Scan
- led chip
- kinglight or nation star















