Описание
| Модель изделия | Вход напряжения | Выход напряжения | Выход ток | Эффективность | Примечания |
| Турникет управления доступом 0501000 | 100 ~ 250 V | 5 V | 1A | 78% | С одним выходом |
| Турникет управления доступом 0502000 | 100 ~ 250 V | 5 V | 2A | 78% | С одним выходом |
| GAT-0502000U | 100 ~ 250 V | 5 V | 2A | 78% | Dusl выход |
| Турникет управления доступом 0503000 | 100 ~ 250 V | 5 В/9 В/12 В | 3A | 85% | С одним выходом |



| Типы и параметры | Турникет управления доступом 0503000 | GAT-0502000U | Турникет управления доступом 0502000 | Турникет управления доступом 0501000 |
| Вход напряжения | 100 ~ 250Vac | 100 ~ 250Vac | 100 ~ 250Vac | 100 ~ 250Vac |
| Выход напряжения | 5 В/9 В/12 В | 5 V | 5 V | 5 V |
| Постоянный ток | 0 ~ 3A | 0 ~ 2A | 0 ~ 2A | 0 ~ 1A |
| Выход мощность | 18 Вт | 10 Вт | 10 Вт | 5 Вт |
| Количество выходных USB портов | С одним выходом | Подключение двух устройств одновременно | С одним выходом | С одним выходом |
| QC3.0 протокол | Поддержка | Не поддерживает | Не поддерживает | Не поддерживает |


Характеристики
- Бренд
- BARY










