Описание











Пункты продажи:
1. Полноразмерная емкость экрана
2. Встроенный gps, компас, давление воздуха
3. Точный мониторинг сердечного ритма, мониторинг артериального давления, поддержка различных моделей упражнений
4. Прогулки, мониторинг сна, погода в реальном времени
5. Поддержка голосового вызова Bluetooth без подключенной версии карты
6. Водонепроницаемый класс IP67
1. Полноразмерная емкость экрана
2. Встроенный gps, компас, давление воздуха
3. Точный мониторинг сердечного ритма, мониторинг артериального давления, поддержка различных моделей упражнений
4. Прогулки, мониторинг сна, погода в реальном времени
5. Поддержка голосового вызова Bluetooth без подключенной версии карты
6. Водонепроницаемый класс IP67
ПродуктПараметры | |||||||||||
Описание продукта: | КорпусМатериал | ЦинкСплав,Чехол из поликарбоната + СтеклоВолокно | |||||||||
ГруппаМатериал | Диоксид кремнияГель | ||||||||||
Вес(Г) | 66g | ||||||||||
ЭкранРазмер | 1,3 дюймаIpsСенсорный экранПолныйЭкран | ||||||||||
Разрешение | 240*240 точек/дюйм | ||||||||||
Сенсорный экран | 1,3ДюймовЕмкостный сенсорный экранМульти-сенсорный экран | ||||||||||
ВстроенныйБатареяЕмкость | Литий-ионный аккумуляторPolymer320mAh | ||||||||||
РабочаяВремя | 2Дней | ||||||||||
В режиме ожиданияВремя | 4Дней | ||||||||||
Цвета | Черный,Золото,РозаЗолото | ||||||||||
Технические характеристики | Аппаратные средстваПараметры | ||||||||||
Чипсет | MTK2503A-ARM7 | ||||||||||
G-sensor_IC | KX022 | ||||||||||
ХРIC | Часов3313 | ||||||||||
ВстроенныйGps | GpsКерамикаАнтенна | ||||||||||
Компас | Да | ||||||||||
ДавлениеСенсор | Да | ||||||||||
АтмосферыДатчики давления | Да | ||||||||||
Высота над уровнем моря | Да | ||||||||||
Геомагнитный | Да | ||||||||||
Громкоговоритель | Да | ||||||||||
BluetoothСоединениеРасстояние | ДвухрежимнаяBluetooth3,0 + 4,0,Bluetooth ЭффективныйРасстояние8-10М | ||||||||||
Память(Встроенная память + вспышка) | 128 Мб + 64 Мб | ||||||||||
ExterbakФлэш-память | Флэш-памятьGD25LQ128CVIG/WSON86*8/1,8 в/128 МБ | ||||||||||
ДанныхКоробка для хранения | НаПо крайней мере7Дней | ||||||||||
ВодаСопротивление | IP67 | ||||||||||
ЗарядкаТип | USBЗарядкаСМагнитныйПружинные контакты SMT/SMDPin-код | ||||||||||
Программное обеспечениеПараметры | |||||||||||
Туфли на платформеСовместимость | Двухрежимная3,0 + 4,0,IOS8,0ИлиВыше,Android4,4ИлиВыше | ||||||||||
Время/дата | Да | ||||||||||
Тема | 8РазныеТемы,Бесплатная доставкаПередача | ||||||||||
ЧасыВстроенныйЦиферблат | 8РазныеЦиферблатами,Бесплатная доставкаПередача | ||||||||||
КалорийГорения | Да | ||||||||||
АвтоматическийАктивностиЗапись(При ходьбе,Пульт дистанционного управления,Бег) | Да | ||||||||||
ВстроенныйGpsЗаписьТрек(В помещенииБег,На открытом воздухеБег,Велосипеды,Альпинизм,Марафон) | Да | ||||||||||
В форме сердцаРитм/кровяное давлениеДатчики давленияМонитор | Статического электричестваДинамическийВ режиме реального времениВ форме сердцаСкоростьМонитор/ПоддержкаДляПриборы для измерения артериальногоДатчики давленияМонитор | ||||||||||
ДыханиеОбучение | Да | ||||||||||
АвтоматическийСонМонитор | Да | ||||||||||
Чехол для телефона/мобильного телефонаКнига/набор номера | ПоддержкаBluetoothУведомления о звонках/синхронизированыМобильный телефонАдресКнига/часыНабор | ||||||||||
СообщениеПуш-ап/СоциальныхСредств массовой информацииСообщениеНапоминание | Да | ||||||||||
СигнализацияЧасы | Да | ||||||||||
МощностьЭкономия | Да | ||||||||||
ФотоУправление | Да | ||||||||||
BluetoothМузыкаВоспроизведение/микрофон/динамик/СинхронизацияСМобильный телефонЧехол для телефонаМузыкаПлеер | Да | ||||||||||
Siri | Да | ||||||||||
Функция "антипотеряНапоминание | Да | ||||||||||
В режиме реального времениПогодных условий | Да | ||||||||||
Калькулятор/таймер/секундомер | Да | ||||||||||
Повышение-до-пробуждение | Да | ||||||||||
МузыкаПлеер | Да | ||||||||||
ВидДляЧехол для телефона | Да | ||||||||||
СидячийНапоминание | Да | ||||||||||
Язык | В китайском стиле,На английском языке,Французский,Испанский,Польский,Португальский,В итальянском стиле,Голландский,Турецкий,Русский,Пособия по немецкому языку | ||||||||||
Приложение | ПриложениеНазвание | Смарт-время | |||||||||
Launguage | На английском языке/В китайском стиле/Французский/Испанский/В итальянском стиле/Венгерский/Португальский/Румынские/Украинский/Русский/Польский/В Корейском стиле/Индонезийский/Голландский/Датский/Пособия по немецкому языку/Шведский/Тукиш/Финский/Чешский/японский/словацкий/(поддержкаДляДобавлениеПодробнееЯзыках) | ||||||||||
АктивностиДанныхКоробка для хранения | ОдинКруглый год | ||||||||||
OTAОбновление | Нет | ||||||||||
GDPRПолитикаСовместимость | Поддержка | ||||||||||
Примечания | Бесплатная доставкаОЗарядкаДля1000 штСКлиентовПроизведения искусстваЛоготипЛазернаяВПродукты Бесплатная доставкаОЗарядкаДля5000 штСПо индивидуальному заказуПриложениеТакиеКакДобавлениеЛоготип,КомпанияНазваниеИПрофиль,ЗагрузкаДля того, чтобыПриложениеИнтернет-магазинИGoogleИграть. | ||||||||||
УпаковкаДетали | |||||||||||
ПродуктРазмер | В общей сложностиДлинаОЧасы:299 ммДлинаОАОдиночныйРемень:221 ммДлина * ширина * толщина:49 мм * 49 мм * 15 мм | ||||||||||
Картонная коробкаКоробка | ЦветКоробка | ||||||||||
Размеры | 49*32*30 см | 115*160*62 мм с наружной резьбой | |||||||||
N.W. | 66g | ||||||||||
Вес в упаковке. | 201 г | ||||||||||
Количество | 60 шт/кор | СмартфонЧасы,ИнструкцияРуководство по эксплуатации,ЗарядкаЗажим | |||||||||
УпаковкаИзображение | ![]() |
Характеристики
- Бренд
- SUUTOOP
- Сетевой режим
- Нет
- Наличие SIM-карты
- Нет
- Система
- Android OS / iOS
- Множественный набор
- Да
- ПЗУ
- 128MB
- Особенности
- Шагомер / Браслет для занятий спортом / Отслеживание сна / Напоминание сообщений / Напоминание о вызове / Хронограф / Будильник / Мировое время / Номера недель / Отображение месяцев / Пульсометр / Календарь / Высотомер / 24-часовой режим / Компас / GPS
- Задняя камера
- Нет
- Емкость аккумулятора
- 300-450 мАч
- Язык
- Английский / French / Испанский / Польский / Португальский / Итальянский / Турецкий / Голландский / Русский / Немецкий
- Механизм
- Нет
- Совместимость
- Полная совместимость
- GPS
- Да
- Тип
- На запястье
- Класс водостойкости
- Бытовой
- Материал браслета
- Резина
- ПРИЛОЖЕНИЕ Доступно для Загрузки
- Да
- Для возрастной группы
- Для взрослых
- Аккумулятор Съемный
- Нет
- Тип механизма
- Электронный
- Стиль
- Спорт
- Экран Формы
- Круглый
- Материал корпуса
- Сплав
- Группа Съемная
- Да
- Разрешение
- 240 * 240
- Диагональ экрана
- 1.3 inch
- Ocassion (Fitness, Generation)
- Gift, Anniversary, Party, Wedding, Engagement, intelligent
- Festival (Sphygmograph LED Monitor )
- Christmas,Carnival,thanks giving,easter,carnival, valentine's day
- Color (Step count counting intelligent )
- black, 30M water resistance, swimming, diving, automatic
- As a cool gift (meskie damske)
- friends,lovers, father,son,cousin,uncle, boyfriend, girlfriend
- Package
- Warranty card, instruction manual, packing box
- association attribute 1
- dollor price reloj cool deisgn army climbing digital-watch LED female
- association attribute 2
- sale table army relogio masculine quartz-watch feminine montre femme
- association attribute 3
- luxury top brand relojes montre hombre montre orologio uomo erkek kol
- association attribute 4
- saati orologio uomo masculine male clock men's hodinky horloges mannen
- association attribute 5
- whatch wrist horloges hodinky zegarki meskie,Vogue, electronics