Описание
Этот продукт является предпродажным товаром. Это будет отправлено около 15 или более дней после заказа. Пожалуйста, Продлите срок доставки.
HAC-ME2241C
2MP HDCVI активная камера предотвращения
> Макс 30 кадров в секунду @ 1080 P
> HD и SD выход переключаемый
> 2,8 мм фиксированный объектив (3,6 мм опционально)
> Макс. ИК длина 20 м, умный ИК
> Встроенный PIR, 15 м/110 ° диапазон обнаружения/угол
> Активное сопротивление с белым светом и сиреной
> Встроенный микрофон
> IP67, DC12V
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/2. 8 "CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективный Пиксели | 1920 (H) × 1080 (V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор Скорость | PAL: 1/4s ~ 1/100, 000 s NTSC: 1/3s ~ 1/100, 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | 0.004Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | Больше, чем 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиус действия ИК: | До 20 м (66 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК ВКЛ/ВЫКЛ контроль | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-светодиоды | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив Тип | Фиксированный объектив/фиксированный ирис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление Тип | Плата-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Длина | 2,8 мм (3,6 мм опционально) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс диафрагмы | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | Высота: 110 ° (86,9 °) V: 60 ° (46,3 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление фокусировкой | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 500 мм (1200 мм) 19,7 ''(47,2'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние Дори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: расстояние DORI является «общей близостью» расстояния, что позволяет легко определить нужную камеру для ваших потребностей. Расстояние DORI рассчитано на основе спецификации датчика и результатов лабораторного тестирования в соответствии с EN 62676-4, который определяет требования для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дори Определение | Расстояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружения | 25px/м (8px/ft) | 2,8 мм: 39 м (128 футов) 3,6 мм: 55 м (180 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наблюдения | 63px/м (19px/ft) | 2,8 мм: 15 м (49 футов) 3,6 мм: 22 м (72 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Признаем | 125px/м (38px/ft) | 2,8 мм: 8 м (26 футов) 3,6 мм: 11 м (36 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для идентификации | 250ppm (76px/ft) | 2,8 мм: 4 м (13 футов) 3,6 мм: 6 м (20 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирование/наклон/вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирование/наклон/вращение | Сковорода: 0 ° ~ 360 ° Наклон: 0 ° ~ 90 ° Вращение: 0 ~ 360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080 P (1920 × 1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | 25/30 кадров в секунду @ 1080 P, 25/30/50/60 кадров в секунду @ 720 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео Выход | 1-канальный BNC видео высокой четкости выход/CVBS Видеовыход (DIP-переключатель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экранное меню | Поддержка множества языков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC режим | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR (широкий динамический диапазон) | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получить Управление | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шум сокращения | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный УФ | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружения | Пассивный инфракрасный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность обнаружения | Макс. 15 м, 110 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал тревоги | Whitelight и сирена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка высота | Defualt кронштейн, настенное крепление, 2,2-2,5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE (EN55032, EN55024 EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио Интерфейс | Встроенный микрофон и 1 ch аудио в интерфейсе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс сигнализации | Интерфейс сигнализации 1 ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эелектрикал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12 В постоянного тока ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребления | Макс 5,5 Вт (12 В постоянного тока, ИК на) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | -20 °C ~ + 60 °C (-4 °F ~ + 140 °F)/менее 95% RH * Запуск должен быть выполнен при температуре выше-20 °C (-4 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия хранения | -20 °C ~ + 60 °C (-4 °F ~ + 140 °F)/менее 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты от попадания влаги иВандалоустойчивость | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсадных труб | Пластик (корпус) + алюминий (кронштейн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 144,7 мм × 76,7 мм × 146,4 мм (5,70 дюйма × 3,02 дюйма × 5,76 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая Вес | 0,41 кг (0.90lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брутто Вес | 0,55 кг (1.21lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если у вас есть какие-либо вопросы после получения товара, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы дадим вам удовлетворительный результат.
Характеристики
- Бренд
- Dahua
- Стиль
- Мини камера
- Тип
- Камера CVI
- Возможность подключения
- Замкнутая система/проводное CCTV
- Поддержка операционных систем
- Нет
- Высокое разрешение
- 2.0 Мегапикселей
- Объектив (мм)
- 3.6 мм / 2.8 мм
- Установка
- Потолок
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 144.7mm*76.7mm*146.4mm
- Навесной кронштейн
- Потолок
- Расстояние иК (m)
- 20m
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- потребляемая мощность вт)
- Max 5.5W (12V DC, IR on)
- Срабатывание сигнализации
- Электронная почта
- Цвет
- Черный
- Сенсор
- КМОП-матрица
- питания v
- 12V DC ±30%
- Номер модели
- HAC-ME2241C
- Мегапиксели
- 2MP
- Технология
- Инфракрасный
- Питание
- Нормальный
- Аудиовыход
- built-in mic












