| Пожалуйста, ознакомьтесь с вашим фактическим выбором размера |
| Или выберите размер в зависимости от роста и веса |
| Размер | Ширина в нижней части плеча | Грудь Ширина | Одежда с длинными | Рукав Длина |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| S | 56 | 22,05 | 120 | 47,24 | 76 | 29,92 | 55 | 21,65 |
| М | 57 | 22,44 | 124 | 48,82 | 77 | 30,31 | 56 | 22,05 |
| L | 58 | 22,83 | 128 | 50,39 | 78 | 30,71 | 57 | 22,44 |
| XL | 59 | 23,23 | 132 | 51,97 | 79 | 31,10 | 58 | 22,83 |
| XXL | 60 | 23,62 | 136 | 53,54 | 80 | 31,50 | 59 | 23,23 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-3 см из-за ручного измерения. |