Описание



硬件和性能 | |
尺寸 | 5,4 × 10,3 × 3,3 см |
显示屏尺寸 | 2,2 英寸 |
屏幕分辨率 | 240 × 320 |
内存 | 8 г |
支持存储卡 | Карты памяти microSD™ 双sim卡 |
重量 (含电池) | 141,7 克 |
电池规格 | 2节5号 (АА) 电池 |
电池使用时间 | 25小时 |
防水指标 | IPX7 |
卫星系统 | Gps + 北斗 |
可漂浮 | ![]() |
高灵敏接收器 | ![]() |
接口 | USB |
数据记录 | |
航点数量 | 2000 |
航线 (条×点) | 200 × 250 |
航迹记录 (点) | 9999 |
保存航迹 (条×点) | 200 × 10000 |
地图 | |
预装详细地图 | ![]() |
支持导航地图 | ![]() |
支持等高线地图 | ![]() |
支持DEM高程地图 | ![]() |
支持自制图片地图 | ![]() |
功能 | |
电子罗盘 | 三轴 |
气压测高计 | ![]() |
航迹测面积 | ![]() |
航线测面积 | ![]() |
位置求平均 | ![]() |
北京54, 西安80, CGCS2000 | ![]() |
自定义属性采集 | ![]() |
无线数据传输 | ![]() |
蜂鸣器声音提醒 | ![]() |
照相功能 | ![]() |
图片浏览器 | ![]() |
照片导航 | ![]() |
位置求平均 | ![]() |
日月天文 | ![]() |
支持自定义兴趣点 | ![]() |
兼容潮汐表 | ![]() |
标准配置:
Etrex309X主机 USB数据线 使用说明书Характеристики
- No
- etrex 309
- name
- Garmin/Jiaming
- positioning accuracy
- 3M
- Screen size
- 2.2 inches
- Whether Backlight Display is Supported
- yes
- Time to market
- Spring of 2014
- Is waterproof?
- yes
- Map type
- National map
- Whether loading maps is supported or not
- Yes
- memory capacity
- 4GB
- After - sales service
- National Insurance
- GPS function
- Area calculation
- Is it shockproof?
- yes
- Language classification
- Chinese English
- Price range(GPS)
- 2500-3000 yuan
- carrying mode
- Handheld
- Usage mode
- Keystroke type
- Continuous working hours
- 15-20 hours
- Is the mall the same
- Is
- Place of Origin
- Taiwan
- Shell material
- engineering plastic
- Update speed
- 1 times/second
- positioning time
- 1 minutes
- weight
- 141.7g