Описание
Характеристики продукта
| Тип | Описание продукта: | Выберите все |
| Категории | Датчики, преобразователи | |
|---|---|---|
| Влажности, датчик влаги | ||
| Производитель | - | |
| Серия | - | |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) | |
| Состояние части | Для активного отдыха | |
| Сенсор Тип | Влажность | |
| Диапазон влажности | 0 ~ 100% относительной влажности | |
| Выход Тип | Аналоговое напряжение | |
| Выход | 1,5 V @ 50% RH | |
| Точность | ± 3% RH | |
| Время ответа | 5S | |
| Чувствительность | - | |
| Напряжение-поставки | 2,7 ~ 5,5 В | |
| Монтажный Тип | Для поверхностного монтажа | |
| Операционной Температура | -40 °C ~ 85 °C | |
| Посылка/Чехол | Отель Сенсор | |
| Информация о поставщике устройство в упаковке | 4-SMD |
Характеристики
- Применение
- Датчик влажности
- Выход
- Аналоговый сенсор
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Номер модели
- HIH-5031-001
- Тип
- Датчик влажности
- Основы
- Оптический датчик
- Материал
- Полимер






