Описание
Специальное примечание:
Этот продукт является предпродажным товаром. Он будет отправлен около 15 или более дней после заказа. Пожалуйста, Продлите срок доставки.
HAC-HFW1801R-Z-IRE6/R-Z-IRE6-A
4 K HDCVI IR пуля Камера
> 1120dB настоящая технология широкого динамического диапазона, 3D NR
> Максимальное разрешение 4 K
> CVI/CVBS/AHD/TVI переключаемый
> Автофокус, 2,7-13,5 мм Моторизованный объектив
> Встроенный микрофон (-A)
> Макс. ИК длина 60 м, умный ИК
> IP67, 12 V ± 30% постоянного тока
> Максимальное разрешение 4 K
> CVI/CVBS/AHD/TVI переключаемый
> Автофокус, 2,7-13,5 мм Моторизованный объектив
> Встроенный микрофон (-A)
> Макс. ИК длина 60 м, умный ИК
> IP67, 12 V ± 30% постоянного тока
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/2. 7 дюймов CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективный Пиксели | 3840 (H) × 2160 (V), 4 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор Скорость | PAL: 1/3s-1/100000 s NTSC: 1/4s-1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | 0.03Lux/F1.7, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиус действия ИК: | Расстояние до 60 м (196,85 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК ВКЛ/ВЫКЛ контроль | Авто; руководство по эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК светодиодный номер | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Сковорода: 0 °-360 ° Наклон: 0 °-90 ° Вращение: 0-360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив Тип | Моторизованный переменным фокусным | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление Тип | & Phi; 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Длина | 2,7-13,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Диафрагма | F1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | Горизонтальная: 105 °-33 ° Диагональ: 126 °-38 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ирис Тип | Фиксированная ирисовая диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автофокус | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 0,8 м (2,62 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние Дори | Объектив | Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С широким углом обзора | 90 м (295фт) | 36 м (118ft) | 18 м (59 футов) | 9 м (30 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телеобъектив | 264 м (866ft) | 106 м (348ft) | 53 м (174фт) | 26 м (85 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров видео | CVI: 4K @ 15fps; 5M @ 20fps; 4M @ 25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC AHD: 4K @ 15fps; 5M @ 20fps; 4M @ 25fps/30fps TVI: 4K @ 15fps; 5M @ 20fps; 4M @ 25fps/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 4 K (3840 × 2160); 5 м (2592 × 1944); 4 м (2560 × 1440); 960 H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Автоматическое переключение на ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR (широкий динамический диапазон) | 120dB/WDR (широкий динамический диапазон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто; руководство по эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получить Управление | Авто; руководство по эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шум сокращения | 2D & 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный УФ | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный Defog | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой зум | 4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркальная поверхность | Вкл/Выкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка конфиденциальности | Выкл/вкл (8 Площадь, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE (EN55032, EN55024 EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты и разъёмы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио Порты и разъёмы | Одноканальный встроенный микрофон (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео Порты и разъёмы | Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один порт BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12 В ± 30% постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребления | Макс. 11 Вт (12 В постоянного тока, ИК на) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционной Температура | От-30 °C до + 60 °C (от-22 °F до 140 °F); <95% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для хранения Температура | От-30 °C до + 60 °C (от-22 °F до 140 °F); <95% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита Класс | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсадных труб | Металл по всему корпусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 209,9 мм × 90,4 мм × 90,4 мм (8,26 дюйма × 3,56 дюйма × 3,56 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая Вес | 0,55 кг (1.21lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брутто Вес | 0,7 кг (1.54lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если вам нужна модель, которую у нас нет в магазине, вы также можете связаться с нами. Мы являемся агентом DAHUA и можем предложить вам лучшую цену.
После продажи:
Мы предлагаем гарантию на один год.
Характеристики
- Бренд
- Dahua
- Стиль
- Цилиндрическая камера
- Тип
- Камера CVI
- Возможность подключения
- Замкнутая система/проводное CCTV
- Поддержка операционных систем
- Нет
- Высокое разрешение
- 8.0 Мегапикселей
- Объектив (мм)
- 2.7-13.5mm
- Установка
- Потолок
- питания v
- 12V ±30% DC
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 209.9mm*90.4mm*90.4mm
- Номер модели
- HAC-HFW1801R-Z-IRE6/R-Z-IRE6-A
- Навесной кронштейн
- Боковая сторона
- Расстояние иК (m)
- 60M
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- Мегапиксели
- 8MP
- потребляемая мощность вт)
- Max 11W (12V DC, IR on)
- Срабатывание сигнализации
- Электронная почта
- Технология
- Инфракрасный
- Питание
- Нормальный
- Цвет
- Белый
- Аудиовыход
- One channel built-in mic (-A)
- Сенсор
- КМОП-матрица













