Описание










| Спесификайтон: | ||
| Сеть | Технология | GSM/WDMA/LTE |
| 2G полос | GSM B1/B2/B5/B8 | |
| 3g полос | TD-SCDMA: B34/B39 | |
| 3g полос | WCDMA: B1/B2/B5 | |
| 4G диапазоны | TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 | |
|
FDD-LTE: B1/B3/B7
| ||
| Скорость | HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Мбит/с | |
| GPRS | Да | |
| Края | Да | |
| Запуск | Объявлено | 2017 |
| Статус | В наличии. Выпущен 2017 | |
| Корпус | Размеры | 170x81x7,5 мм |
| Вес | 165,4 г | |
| Две SIM карты | DualSIM (Nano-SIM, Dual Stand-by) | |
| Дисплей | Тип | IGZO ips lcd емкостный сенсорный экран, 16 M цвета |
| Размер | 6,0 дюйм (ов) | |
| Разрешение | 1440x2560 пикселей | |
| Туфли на платформе | OS | Android 7.1.1 |
| Чипсет | Устройство, док-станция Qualcomm Snapdragon 653 | |
| Процессор | Восьмиядерный | |
| Память | Слот для карт памяти | MicroSD до 256 ГБ |
| Внутренний | 64 ГБ, 4 Гб ОЗУ | |
| Автомобильная камера заднего вида | Одиночный | 16 MP Цифровая видеокамера |
| Особенности | Двойной светодиодный двухтональный вспышка | |
| Видео | 1080p @ 30fps | |
| Фронтальная камера | Одиночный | 16 MP Цифровая видеокамера |
| Видео | 1080p @ 30fps | |
| Звук | Громкоговоритель | Да |
| 3,5 мм jack | Да | |
| -Активное шумоподавление с выделенным микрофоном | ||
| COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, WiFi прямой, точка доступа |
| Bluetooth | 4,0, A2DP, LE | |
| Gps | Да, со A-GPS, ГЛОНАСС | |
| NFC | Нет | |
| Face ID | Нет | |
| USB | 2 | |
| Особенности | Датчики давления | Отпечаток пальца (задний), акселерометр, гироскоп, близость, компас |
| Батарея | Ёмкость | Несъемный литий-ионный аккумулятор 4180 мАч |
| Зарядка | FaAst батарея для зарядки 12 В/2 | |
| Разные | Цвета | Золотой/золотой с розовым оттенком |
| Посылка содержание | 1x чехол для телефона | |
| 1x Зарядное устройство | ||
| 1 кабель Micro USB | ||
| Руководство пользователя (1 шт.) | ||
| 1 х Оригинальный чехол | ||
| 1 x адаптер для наушников 3,5 мм | ||
| 1 булавка для sim-карты | ||


Характеристики
- Бренд
- YU FLY
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 1
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- до 120 ч
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Adaptive Fast Charge
- Биометрические технологии
- Распознавание лица
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 16MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 2560x1440
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 6.0
- Разрешение фронтальной камеры
- 5MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Полноэкранный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Арабский / French / Немецкий / Русский / Японский / Польский / Английский / Турецкий / Норвежский / Итальянский / Испанский / Португальский / Корейский
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 4180
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Стандарты сотовой связи
- 2G (GSM) / 3G (WCDMA) / 4G (LTE)
- Тип матрицы
- LCD
- Соотношение сторон экрана
- 18:9
- NFC
- Нет
- Начало продаж
- 2018
- Сенсор основной камеры
- Другое
- Марка процессора
- Qualcomm
- Qualcomm модель
- Snapdragon 653
- Оперативная память
- 4 ГБ
- Без привязки к оператору
- Да
- Phone Model
- YU FLY F9
- Card slot
- Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by), noMicro SD card extend
- OS
- Android 7.1.1
- CPU
- Qualcomm Snapdragon 653
- Phone size
- 170 x 81 x 7.5 mm
- 2G Network
- GSM B2/B3/B5/B8
- 3G Network
- WCDMA B1/B2/B5
- 4G TDD-LTE
- TDD-LTE: B38/B39/B40/B41
- 4G FDD-LTE
- FDD-LTE: B1/B3//B7
















