Описание
![]() | ||||
Размеры диаграммы | ||||
Размер | Подходит для: ① сумки на плечо | ② Обхват груди | ③ Длина | ④ Отделение для удостоверения личности-рукав |
М | 42,5 | 96 | 67 | 60 |
L | 44,1 | 101 | 69 | 61,3 |
XL | 45,7 | 106 | 71 | 62,6 |
XXL | 47,3 | 111 | 73 | 63,9 |
1. Единица измерения-сантиметрСм. При размещении заказа, пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. | ||||
2. Измерения выполнены вручную, возможна погрешность в 2-3 см. Обратите внимание при измерении. 1 см = 0,3937 дюймов. |
Размеры справки таблицей | |||||||
Вес/высота | 160 (см) | 165 (см) | 170 (см) | 175 (см) | 180 (см) | 185 (см) | 190 (см) |
50 (кг) | S | М | М | - | - | - | - |
55 (кг) | М | М | М | М | L | - | - |
60 (кг) | М | М | М | L | L | XL | - |
65 (кг) | L | L | L | L | XL | XL | XXL |
70 (кг) | XL | XL | L | XL | XL | XXL | XXL |
75 (кг) | XL | XL | XL | XL | XL | XXL | XХХL |
80 (кг) | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XХХL |
85 (кг) | - | XХХL | XХХL | XXL | XXL | XХХL | XХХL |
90 (кг) | - | XХХL | XХХL | XХХL | XХХL | XХХL | - |
Характеристики
- Brand Name
- KUEGOU
- Shirts Type
- Casual Shirts
- Sleeve Length(cm)
- Full
- Material
- COTTON
- Fabric Type
- Broadcloth
- Pattern Type
- Solid
- Closure Type
- Single Breasted
- Collar
- Turn-down Collar
- Style
- Casual
- Sleeve Style
- REGULAR
- Model Number
- Men Shirt