Описание
| 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см 1 кг = 2,2 фунт | |||||
| Таблица размеров (см) | |||||
| Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват талии (см) | Рост (см) | Вес (кг) |
| S | 65-70 | 65-70 | 85-90 | 150-160 | Большие размеры 38-40 |
| М | 70-75 | 70-75 | 90-95 | 152-160 | Большие размеры 40-50 |
| L | 75-80 | 75-80 | Для детей ростом 95-97 | 160-165 | В переменного тока, 50-57,5 |
| XL | 80-85 | 80-85 | 97-103 | 165-170 | 57,5-67,5 |
| Таблица размеров (дюйм) | |||||
| Размер | Обхват груди (в дюймах) | Обхват талии (дюйм) | Обхват бедер (дюйм) | Высота | Вес (фунты) |
| S | 25,6-27,6 | 25,6-27,6 | 33,5-35,4 | 4'9 〞-5'2 〞 | 83,8-88,2 |
| М | 27,6-29,5 | 27,6-29,5 | 35,4-37,4 | 4'9 〞-5'2 〞 | 88,2-110,2 |
| L | 29,5-31,5 | 29,5-31,5 | 37,4-38,2 | 5'2 〞-5' 4 〞 | 110,2-126,7 |
| XL | 31,5-33,5 | 31,5-33,5 | 38,2-40,5 | 5' 4 〞-5'6 〞 | 126,7-148,8 |









Характеристики
- Бренд
- Staerk
- Материал
- Полиэстер
- Пол
- Для женщин
- Вид спорта
- Плавание
- Тип рисунка
- Цветочный
- Тип товара
- Цельный
- Sport Type
- Swim
- Item Type
- One Pieces
- Season
- Spring Summer Autumn Winter
- Gender
- women lady female monokini push up
- One Piece Swimwear
- One Piece Swimwear
- Style
- high elastic push up swimming suit
















