| Сеть | Технология | GSM/CDMA/HSPA/LTE |
| Запуск | Объявлено | 2019, октябрь |
| Статус | В ближайшее время. Exp. Выпуск 2019, 17 октября |
| Корпус | Размеры | 162,6x75,9x8,8 мм (6,40x2,99x0,35 дюйма) |
| Вес | 206 г (7,27 унций) |
| Сборка | Переднее стекло (Gorilla glass 6), заднее стекло (Gorilla glass 5), алюминиевая рамка |
| Две SIM карты | Две sim-карты (Nano-SIM, Dual Stand-by) |
| Дисплей | Тип | Жидкий AMOLED емкостный сенсорный экран, 16 M цвета |
| Размер | 6,67 дюйма, 108,8 см2(~ 88.1% соотношение экрана к корпусу) |
| Разрешение | 1440x3120 пикселей, соотношение 19,5: 9 (плотность ~ 516 ppi) |
| Защита | Передача данных, элемент соединения автоматизированной системы управления производством, Грануляция, Горилла Стекло 6 |
| DCI-P3 100% |
| HDR10 + |
| 90 Гц |
| Туфли на платформе | OS | Android 10,0; OxygenOS 10,0 |
| Чипсет | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 + (7 нм) |
| Процессор | Восьмиядерный (1x2,96 ГГц Kryo 485 и 3x2,42 ГГц Kryo 485 и 4x1,78 ГГц Kryo 485) |
| Графический процессор | Adreno 640 (700 МГц) |
| Память | Слот для карт памяти | Нет |
| Внутренний | 256 ГБ 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ 12 Гб ОЗУ |
| 12 Гб ОЗУ-только mlaren Edition |
| UFS3.0 |
| Основная камера | Тройной | 48 MP, f/1,6, (широкий), 1/2 ", 0,8 & micro; m, PDAF, Laser AF, OIS |
| 8 Мп, f/2,4, (телефото), 1,0 & micro; m, PDAF, OIS, 3x оптический зум |
| 16 МП, f/2,2, 13 мм (ultrawide) |
| Особенности | Двойной светодиодный flash, HDR, panorama |
| Видео | 2160p @ 30/60fps, 1080p @ 30/60/240fps, 720p @ 960fps, авто HDR, гироскоп EIS |
| Монопод для селфи камера | Одиночный | Моторизованный всплывающий 16 МП, f/2,0, 25 мм (широкий), 1/3. 1 ", 1,0 & micro; m |
| Особенности | Авто-HDR |
| Видео | 1080 p @ 30 кадров в секунду, gyro-EIS |
| Звук | Громкоговоритель | Да, со стереодинамиками |
| 3,5 мм jack | Нет |
| Активное шумоподавление с выделенным микрофоном |
| Dolby Atmos звук |
| COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, DLNA, точка доступа |
| Bluetooth | 5,0, A2DP, LE, aptX HD |
| Gps | Да, с двухдиапазонным A-GPS, ГЛОНАСС, BDS, GALILEO |
| NFC | Да |
| Радио | Нет |
| USB | 3,1, type-C 1,0 Реверсивный разъем, USB On-The-Go |
| Особенности | Датчики давления | Отпечаток пальца (под дисплеем, оптический), акселерометр, гироскоп, близость, компас |
| Батарея | Несъемный Аккумулятор Li-Po 4085 мАч |
| Зарядка | Быстрая зарядка аккумулятора 30 Вт (варп-заряд) |