Описание
DS-2DE5432IW-AE
4MP 32X Network IR PTZ Камера
| Камера | ||
|---|---|---|
| Датчик изображения: | 1/2. 8 "Прогрессивная развертка CMOS | |
| Эффективный Пиксели: | 2560 (H) ×1440 (V) | |
| Сигнал Системы: | Система цветного телевидения PAL/NTSC | |
| Минимальная освещенность: | Цвет: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON) Б/у: 0,001 Lux @ (F1.6, AGC ON) 0 Люкс с ИК | |
| Баланс белого: | Авто/ручной/ATW (авто-отслеживающий баланс белого)/внутренний/наружный/флуоресцентная лампа/натриевая лампа | |
| АРУ: | Авто/источник света | |
| BLC: | Вкл/Выкл | |
| HLC: | Поддержка | |
| Smart defog: | Поддержка | |
| WDR (широкий динамический диапазон): | 120dB | |
| Время выдержки: | 50 Гц: 1/1 s до 1/30, 000 s 60 Гц: 1/1 s до 1/30, 000 s | |
| День и ночь: | Заявка на замену | |
| Цифровой зум: | 16X | |
| Маска конфиденциальности: | 24 программируемый маски конфиденциальности; Дополнительно несколько цветов и мозаики | |
| Автоматическая Фокусировка: | Автоматический/полуавтоматический/руководство | |
| Объектив | ||
|---|---|---|
| Фокусное Длина: | 4,8 мм до 153 мм, 32× оптический зум | |
| Зум Скорость: | Прибл. 5,6 s (оптические линзы, широкие-Джек ") | |
| Поле зрения: | Горизонтальное Поле зрения: 54,3 ° до 2 ° (широкий-Джек ") Вертикальный Поле зрения: 31,8 ° до 1,1 ° (широкий-Джек ") Диагональ Поле зрения: 61,1 до 2,3 ° (широкий-Джек ") | |
| Минимальное рабочее расстояние: | 100 мм до 1500 мм (широкая-Джек ") | |
| Диапазон диафрагмы: | F1.2 для F4.4 | |
| Скорость панорамирования и наклона | ||
|---|---|---|
| Зона действия камеры: | 360°endless | |
| Сковорода Скорость: | Настраивается от 0,1 °/s до 120 °/s Заданной скорости: 120 °/s | |
| Угол наклона: | -15 °-90 ° (авто чехлы с откидной крышкой) | |
| Наклона Скорость: | Настраивается от 0,1 °/s до 80 °/s Предустановленных Скорость: 80 °/s | |
| Пропорционального масштабирования: | Скорость вращения может регулироваться автоматически в соответствии с zoom multiples | |
| Количество предустановленных: | 300 | |
| «Щенячий патруль»: | 8 патрулей, объемом до 32 пресетов за «Щенячий патруль» | |
| Узор: | 4 сканирования изображений, время записи более 10 минут для каждого сканирования | |
| Память отключения питания: | Поддержка | |
| Парк действий: | Предустановка/сканирование узоров/сканирование патрулей/автоматическое сканирование/сканирование наклона/случайное сканирование/сканирование кадров/панорама | |
| Ptz-позиции Дисплей: | Вкл/Выкл | |
| Инфракрасный термометр | ||
|---|---|---|
| Радиус действия ИК: | 150 м | |
| ИК-облучения угол: | Регулируемый зум | |
| Сигнализация | ||
|---|---|---|
| Сигнализация Вход: | 2 | |
| Сигнализация Выход: | 1 | |
| Сигнал тревоги: | Предустановка, патруль, узор, Запись, релейный выход, вы можете выгрузить центр, загрузка FTP, электронная почта | |
| Вход & Выход | ||
|---|---|---|
| Аудио Вход: | 1-ch аудио вход | |
| Аудио Выход: | 1-ch аудио выход | |
| Сеть | ||
|---|---|---|
| Ethernet: | 10 Base-T/должно быть предусмотрено 100Base-TX, RJ45 разъем | |
| Макс. Разрешение изображения: | 2560 × 1440 | |
| Основной поток: | 50 Гц: 25fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |
| Вспомогательный поток: | 50 Гц: 25 кадров в секунду (704 × 576, 640x480352 × 288); 60 Гц: 30 кадров в секунду (704 × 480, 640x480352 × 240) | |
| Третий поток: | 50 Гц: 25fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | |
| Сжатие видеоизображения: | Основной поток: H.265 +/H.265/H.264 +/H.264 Подпоток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264/MJPEG | |
| ROI кодирования: | Поддержка 4 зоны с регулируемыми уровнями | |
| Сжатие аудио: | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
| Протоколы: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour | |
| Одновременная в реальном времени, в том числе: | До 20 каналов | |
| Три-поток: | Поддержка | |
| Хранение: | Встроенный слот для карт памяти, поддержка Micro SD/SDHC/SDXC до 256 ГБ | |
| Меры безопасности: | Аутентификация пользователя (идентификатор пользователя и пароль), аутентификация хоста (MAC-адрес), шифрование HTTPS, управление доступом к сети на основе порта IEEE 802.1x, фильтрация ip-адресов | |
| GUI клиента | ||
|---|---|---|
| Камера Управление: | Панорамирование/наклон, зум, фокус, щелчок центрирования, масштабирование мышки, ирис, предустановленный вызов и программирование, автоматический режим | |
| Отображение даты и времени Дисплей: | Время: неделя: дата, 6 форматов на клиента | |
| Клиент: | IVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-подключение | |
| Браузер: | IE от 8 до 11, хром 31,0 до 44, Firefox 30,0 до 51 | |
| Общие | ||
|---|---|---|
| Язык: | На английском языке | |
| Питание: | 24 В переменного тока и Hi-PoE | |
| Мощность Потребляемая мощность: | Макс.: 30 Вт (макс. 10 Вт для IR) | |
| Рабочая температура/Влажность: | -30 ℃-65 ℃ (-22℉-149℉) (на открытом воздухе) 90% или меньше | |
| Уровень защиты: | Стандарт IP66 (наружный купол) TVS 4000 V Молниезащита, защита от перенапряжения и защита от перепадов напряжения | |
| Монтаж: | Различные крепления режимов опционально | |
| Материал: | АЦП 12 PC + 10% GF | |
| Размеры: | Φ 208 мм × 345 мм (Φ 8,19 "× 13,58") | |
| Вес (прибл.): | Прибл. 3,3 кг (7,28 фунтов) | |
Характеристики
- Бренд
- HIKVISION
- Стиль
- Корпусная камера
- Тип
- IP-камера
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Поддержка операционных систем
- Windows 7 / Mac ОС / Windows 8 / Windows 10
- Высокое разрешение
- 4.0 Мегапикселя
- Объектив (мм)
- 6-22 мм
- Установка
- Потолок
- питания v
- DC12V /Hi-POE
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 208 mm X345 mm
- Номер модели
- DS-2DE5432IW-AE
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- Навесной кронштейн
- Боковая сторона
- поддерживаемых мобильных систем
- Android / iOS
- Расстояние иК (m)
- 150M
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- Угол обзора
- 360 °
- Мегапиксели
- 4 Мп
- потребляемая мощность вт)
- 30W
- Хранения
- Нет
- Срабатывание сигнализации
- телефон Сигнализации / Электронная почта
- Формат сжатия видео
- MJPEG / H.264 / MPEG4 / H.265
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Технология
- Функции панорамирования, наклона и зума
- Питание
- С POE
- Карты памяти
- Нет
- Цвет
- Белый
- Аудиовыход
- 1-КАНАЛЬНЫЙ ВЫХОД RCA
- минимальная освещенность люкс
- 0.001lux
- Сенсор
- КМОП-матрица










