Описание

| Таблица размеров (см) | ||||||
| Цвет | Размер | - | S | М | L | - |
![]() | Сумка на плечо | 36 | 37 | 38,5 | ||
| Обхват груди | 78 | 82 | 88 | |||
| Обхват талии | 69 | 73 | 79 | |||
| Длина | 54 | 55 | 56,5 | |||
| Рукава | 61,5 | 62,5 | 63,7 | |||
| Манжеты | 15 | 16 | 17,5 | |||
| - | ||||||
| - | ||||||
|
Размер измеряется нами, Иногда возможны некоторые ошибки, но всегда в пределах 3 см. "-": Относится к эластичному диапазону одежды. | ||||||







Характеристики
- Бренд
- ROMWE
- Пол
- Для женщин
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Особенности
- Flexible
- UID
- 081910152SQ
- Type
- Trainning & Exercise Sweatshirt
- Material
- 10% Nylon, 90% Polyester
- Fabric
- Fabric is very stretchy
- Color
- Grey
- SKU
- swspswe03190909383
- Pattern Type
- Colorblock
- Neckline
- Stand Collar
- Season
- Spring, Fall, Winter
- Fit Type
- Slim Fit
- Details
- Zipper
- Sleeve Length
- Long Sleeve
- Size
- S-M-L
















