Описание
| Код заказа | Датчик и размер (мм) | Пиксель (мкм) | G чувствительность Темный сигнала | Кадров в секунду/Разрешение | Биннинг | Экспозиции |
| XF1080D | 1080 P/2 M/sony IMX185 (C) 1/1. 9 "(7,20x4,05) | 3,75x3,75 | 1120mv с 1/30С Отсчетом 0.15mv с 1/30С Отсчетом | 60/1920*1080 25/1920x1080 | 1 х 1 | 0,06 мс ~ 918 мс |
C: цвет; M: монохромный;
| Интерфейс и функции кнопок | ||||
| USB | USB мышь/USB WiFi адаптер | |||
| HDMI | HDMI Выход | |||
| DC12V | 12 V/1A Мощность в | |||
| SD | Слот для карты SD | |||
| Вкл/Выкл | Переключатель включения/выключения питания | |||
| Светодиодный | Мощность индикатор | |||
| Другие спецификации для выхода HDMI | ||||
| UI Управление | С USB мышкой для работы на встроенном XCamView | |||
| Захват Изображений | Формат JPEG с разрешением 2 м на sd-карте | |||
| Запись видео | ASF формат 1080 P 30fps в sd-карте (8G) | |||
| Камера Управление Панель | Включая экспозицию, усиление, баланс белого, настройку цвета, резкость и контроль денорации | |||
| Панель инструментов | Включая Зумирование, зеркало, сравнение, замораживание, крест, функцию обозрения, Мути-язык и информацию о версии XCamView | |||
| Другие спецификации для выхода WiFi | ||||
| UI Управление | ToupView или ToupLite на платформе Windows/Linux/OSX/Android | |||
| Wi-Fi производительность | 802.11n 150 Мбит/с; Мощность RF 20 дБм (максимум) | |||
| Максимальная подключенных устройств | 3 ~ 6 (в зависимости от окружающей среды и расстояния подключения) | |||
| Баланс белого | Автоматический баланс белого | |||
| Цвет техника | Ультра-тонкийTMЦветной двигатель (WiFi) | |||
| Захвата/Управление API | Стандартный SDK для Windows/Linux/Mac (WiFi) | |||
| Запись Системы | Фото или фильм (WiFi) | |||
| Программная среда (для подключения USB2.0) | ||||
| Операционная система | Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8/8,1/10 (32 и 64 бит) OSx (Mac OS X) Linux | |||
| Требования к ПК | Процессор: равный Intel Core2 2,8 ГГц или выше | |||
| Память: 4 ГБ или более | ||||
| Порт USB: высокоскоростной порт USB2.0 (только для питания, а не для передачи данных USB) | ||||
| Дисплей: 19 "или больше | ||||
| CD-ROM | ||||
| Операционной Защита окружающей среды | ||||
| Рабочая температура (в сантиметрах) | От-10 до 50 | |||
| Температура хранения (в сантиметрах) | -20 ~ 60 | |||
| Рабочая влажность: | 30 ~ 80% относительной влажности | |||
| Влажность при хранении | 10 ~ 60% относительной влажности | |||
| Питание | DC 12 V/1A адаптер | |||
Посылка incluede:
1 х микроскоп Камера
1 x источник питания (AU/EU)
1 x Кабель HDMI
1 х USB Мышь
1 x модуль Wi-Fi
CD-диск-1 шт.
1 x камера большая подставка
1x144 светодиодный кольцевой светильник
1 x 180X/300X зум C-mount объектив
(Эта камера с автофокусом)


























Характеристики
- Бренд
- AMSZOOM
- Коэффициент увеличения
- 500X и Под
- Особенности
- High Definition
- Основы
- Видеомикроскоп
- Номер модели
- 10-130x
- Материал
- Алюминиевый корпус
- Выдвижной тубус
- Монокуляр















