Описание













AZ2290 | Размеры = бирка Размеры | Длина изделия (См) | Грудь *2 (См) | Платье Длина (См) | Подходит для разного роста (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Размеры от 12 мес. = 80 | 34 | 29 | 25 | 80–90 |
2T = 90 | 36 | 30 | 26 | 90-96 | |
3Т = 100 | 37 | 31 | 27 | 96-100 | |
4Т = 110 | 39 | 32 | 28 | 100-106 | |
5Т = 120 | 42 | 33 | 29 | 106-11 |
AZ2240 | Размеры = бирка Размеры | Длина изделия (См) | Грудь *2 (См) | Платье Длина (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Размер 2 T = 90/7 | 33 | 31 | 24 | 90-96 |
3T = 100/9 | 35 | 33 | 26 | 96-100 | |
4Т = 110/11 | 37 | 35 | 28 | 100-106 | |
5 T = 120/13 | 39 | 37 | 30 | 106-112 | |
6 T = 130/15 | 41 | 39 | 32 | 112-118 |
AX1278 | Размер | Длина изделия (См) | Грудь *2 (См) | Платье Длина (См) | Подходит для разного роста (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2T = 90 | 33 | 31 | 24 | 90-96 |
3Т = 100 | 35 | 33 | 26 | 96-100 | |
4Т = 110 | 37 | 34 | 28 | 100-106 | |
5Т = 120 | 39 | 36 | 30 | 106-112 | |
6T = 130 | 42 | 38 | 32 | 112-118 |
AX1279 | Размер | Длина изделия (См) | Грудь *2 (См) | Платье Длина (См) | Подходит для разного роста (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2T = 90 | 32 | 29 | 26 | 90-96 |
3Т = 100 | 34 | 31 | 27 | 96-100 | |
4Т = 110 | 36 | 33 | 28 | 100-106 | |
5Т = 120 | 38 | 35 | 29 | 106-112 | |
6T = 130 | 40 | 37 | 30 | 112-118 |




























Характеристики
- Бренд
- Bear Leader
- Стиль
- Модное
- Тип товара
- Наборы
- Длина рукава (см)
- Полная
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип рисунка
- Пэчворк
- Воротник
- Отложной воротник
- Номер модели
- AZ2290
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип верхней одежды
- Пальто
- Название отдела
- Дети
- Материал
- COTTON / Полиэстер / Микрофибра / Ацетатное волокно
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Девочки