Описание
Часто задаваемые вопросы
1) Как выбрать правильный штекер?Проверьте и следуйте подробным инструкциям, приведенным в описании товара ниже. Пожалуйста, подтвердите правильный штекер для ваших потребностей перед покупкой.2) Как я могу гарантировать, что мой насос прослужит долго?Не забудьте разбирать насос для очистки роторов и внутренних частей каждый месяц.
Модель | Номинальная Мощность | Максимальная Подъемник | Максимальная Поток | Выход | Кабель Длина | Вес | Размеры | |
(Ватты неважны) | (М) | Литров/час | (Миллиметра) | (М) | (Кг) | (Миллиметра) | ||
HJ-500 | 7 Вт | 0,9 м | 500L/ч | 13/16 мм | 1,5 м | 0,25 кг | Длина | 99 |
Ширина | 56 | |||||||
Высота | 77,5 | |||||||
HJ-600 | 8 w | 1,3 м | 600L/ч | 13/16 мм | 0,35 кг | Длина | 96 | |
Ширина | 61 | |||||||
Высота | 86 | |||||||
HJ-1100 | 20 Вт | 1,5 м | 900L/ч | 13/16 мм | 0,5 кг | Длина | 124 | |
Ширина | 64 ГБ | |||||||
Высота | 95 | |||||||
HJ-1500 | 25 Вт | 1,8 м | 1500L/ч | 13/16/20 мм | 0,65 кг | Длина | 130 | |
Ширина | 69 | |||||||
Высота | 95 | |||||||
HJ-2200 | 35 Вт | 2,0 м | 2000L/ч | 13/16/20 мм | 0,9 кг | Длина | 139 | |
Ширина | 75 | |||||||
Высота | 106,5 | |||||||
HJ-2500 | 45 Вт | 2,7 м | 2500L/ч | 20/25 мм | 1,0 кг | Длина | 139 | |
Ширина | 75 | |||||||
Высота | 106,5 |




Характеристики
- Бренд
- zoog
- Крепление
- Sitting
- Материал
- Резина
- Напряжение
- 220-240 В
- Источник питания
- AC
- Voltage
- 220-240V only , 110V area please don't order it
- Model
- HJ-500/HJ-600/HJ-1100/HJ-1500/HJ-2200/HJ-2500
- wattage
- 25w
- Cable length
- 1.5m
- Moscow warehouse
- ship via CDEK or RU-post
- Maximum Flow
- 1500Litre/h
- Maximum Lift
- 1.8meter
- Feature1
- Very quite and silence
- Feature2
- easy to assembly and disassembly
- Suitable
- Aquarium,Rock Gardon,Pond