Описание
Графический ЖК-дисплей с сенсорным экраном 240x128, модуль ЖК-дисплея 240128, графический дисплей STN, синий, белый или Y-G или FSTN, серый, белый







※Характеристики:
Встроенный контроллер (RA6963 или эквивалент) Источник питания: 5,0 в и 3,0 в наличии. Доступны различные цвета (Y/G, синий B/W и т. Д.) 1/128 длительным сроком службы. С сенсорной панелью и драйвером сенсорной панели. Температура компенсации по желанию. Низкое потребление, низкое напряжение, высокая контрастность, широкий угол обзора. По ограничению на использование опасных материалов в производстве, отвечающих требованиям.※Интерфейс булавки назначение:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| FG | VSS | VDD | Очки виртуальной реальности VR | /WR | /RD | /CE | C/D | /RST | DB0-DB7 | FS | VOUT | А | K | CLK | CS | Ди | BUSY | Есть ли | Прерывание | NC | NC |
※План измерения:

1. Сертификат ISO9001, Прямая поставка с завода
2. Соответствует RoHS, не содержит свинца, соответствует Reach
3. Конкурентоспособная цена и короткое время выполнения
4. Профессиональная команда с богатым опытом в дизайне/Mfg/контроль качества
5. Небольшая поддержка MOQ и быстрый ответ клиентам
6. Длительный срок службы продукта
Весь список мы можем предоставить, как показано ниже
| Часть N0. | Пиксели | План измерения(Мм) | Область обзора (мм) | Размер точки (мм) | Встроенный контроллер с сенсорной панелью или нет |
| AU12032A | 120X32 | 68,1X38,9X7,6 | 62,0X22,5 | 0,42X0,60 | SBN1661G-M18 |
| AU12232E | 122X32 | 84,0X44,0X13,5 | 60,1X18,2 | 0,35X0,39 | SBN1661G-M18 |
| AU12232F | 122X32 | 84,0X44,0X13,5 | 60,1X18,2 | 0,35X0,39 | ST7920 |
| AU12864A | 128X64 | 93,0X70,0X14,0 | 72,0X40,0 | 0,48X0,48 | KS0108B |
| AU12864B | 128X64 | 78,0X70,0X13,0 | 62,0X44,0 | 0,39X0,55 | KS0108B |
| AU12864C | 128X64 | 75,0X52,7X8,9 | 60,0X32,6 | 0,39X0,39 | KS0108B |
| AU12864D | 128X64 | 54,0X50,0X8,4 | 43,5X29,0 | 0,28X0,35 | KS0108B |
| AU12864J | 128X64 | 93,0X70,0X13,5 | 70,8X38,8 | 0,48X0,48 | KS0108B |
| AU12864F | 128X64 | 93,0X70,0X14,0 | 72,0X40,0 | 0,48X0,48 | ST7920 |
| AU12864H | 128X64 | 75,0X52,7X8,9 | 60,0X32,6 | 0,39X0,39 | ST7920 |
| AU12864A | 128X64 | 54,0X50,0X7,0 | 44,0X29,0 | 0,29X0,36 | ST7565P |
| AU12864B | 128X64 | 40,0X34,5X6,0 | 32,0X19,5 | 0,22X0,24 | ST7567 |
| AU19264A | 192X64 | 130,0X65,0X13,5 | 104,0X39,0 | 0,46X0,46 | KS0108B |
| AU19264F | 192X64 | 130,0X65,0X13,5 | 104,0X39,0 | 0,46X0,46 | ST7920 |
| AU160128A | 160X128 | 129,0X102,0X14,0 | 101,0X82,0 | 0,54X0,54 | RA6963 |
| AU160128F | 160X128 | 129,0X102,0X14,0 | 101,0X82,0 | 0,54X0,54 | RA8806 |
| AU24064A | 240X64 | 180,0X65,0X12,5 | 132,0X39,0 | 0,49X0,49 | RA6963 |
| AU24064B | 240X64 | 180,0X65,0X12,5 | 132,0X39,0 | 0,49X0,49 | LC7981 |
| AU24064F | 240X64 | 180,0X65,0X12,5 | 132,0X39,0 | 0,49X0,49 | RA8806 |
| AU240128A | 240X128 | 144,0X104,0X13,0 | 114,0X64,0 | 0,40X0,40 | RA6963 |
| AU240128B | 240X128 | 144,0X104,0X13,0 | 114,0X64,0 | 0,40X0,40 | RA6963 |
| AU240128C | 240X128 | 144,0X104,0X13,0 | 114,0X64,0 | 0,40X0,40 | RA6963 |
| AU240128D | 240X128 | 144,0X104,0X13,0 | 114,0X64,0 | 0,40X0,40 | RA6963 с сенсорной панелью |
| AU240128F | 240X128 | 144,0X104,0X13,0 | 114,0X64,0 | 0,40X0,40 | RA8806 |
| AU240128L | 240X128 | 144,0X104,0X13,0 | 114,0X64,0 | 0,40X0,40 | LC7981 |
| AU320240A | 320X240 | 160,0X109,0X13,0 | 122,0X92,0 | 0,33X0,33 | RA8835 |
| AU320240B | 320X240 | 139,0x107,5x13,0 | 103,0X79,0 | 0,27X0,27 | RA8835 |
| AU320240C | 320X240 | 139,0x100,0x13,0 | 103,0X79,0 | 0,27X0,27 | RA8806 |
| AU320240D | 320X240 | 160,0X109,0X13,0 | 122,0X92,0 | 0,33X0,33 | RA8835 с сенсорной панелью |
| AU320240F | 320X240 | 160,0X109,0X13,0 | 122,0X92,0 | 0,33X0,33 | RA8806 |
| AU320240G | 320X240 | 160,0X109,0X13,0 | 122,0X92,0 | 0,33X0,33 | RA8835 |
| AU320240K | 320X240 | 102,0X81,4X8,2 | 78,78X59,58 | 0,22X0,22 | RA8806 |
| AU320240L | 320X240 | 102,0X81,4X8,2 | 78,78X59,58 | 0,22X0,22 | RA8835 |
| AU320240P | 320X240 | 160,0X110,5X10,5 | 118,2X89,5 | 0,35X0,35 | RA8835 |
| AU320240T | 320X240 | 160,0X110,5X10,5 | 118,2X89,5 | 0,35X0,35 | RA8806 |




Мы опытная и профессиональная команда, мы экспортируем нашу продукцию во многие страны и регионы по всему миру. Наши продукты пользуются хорошей репутацией среди наших клиентов.
Мы приветствуем клиентов, деловых кругов и друзей из всех частей мира, чтобы связаться с нами и обратиться к сотрудничеству для взаимной выгоды.
Характеристики
- Тип
- Запчасти для ручного инструмента










