Описание
Тип устройства: смартфон
ОС: Android 9,0
Емкость аккумулятора: 4500 мАч
Размер: 5,5 дюйма
Задняя камера: 16.0MP + 2.0MP SONY IMX 258
Фронтальная камера: 8.0MP
Разрешение: 1080 P
Сотовая связь: 2G: B5, B8, B3, B2
3g: B1, B5, B8
4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B40
Особенности: IP68 водонепроницаемый, стекло Corning, отпечаток пальца, NFC, Wifi, OTG...






| 2019-технические характеристики | |
| Дизайн | |
| Тип устройства | Смарт-чехол для телефона |
| OS | Android 9,0 |
| Форм-фактор | Сенсорный экран для смартфона |
| Размеры | 156*75*12 мм |
| Вес | 115 г |
| Материалы | ТПУ + ПК + металл |
| Особенности | Двойная камера, IP68 |
| Ключи | Справа: регулятор громкости, мощность |
| Цвета | Черный |
| Дисплей | |
| При снятии физических | 5,5" |
| Разрешение | 720*1440 px |
| Плотность пикселей | 268 точек на дюйм |
| Tehnology | HD + Incell |
| Отношение экрана к корпусу | 73% |
| С сенсорным экраном | Мульти-сенсорный экран |
| Особенности | Передача данных, элемент соединения автоматизированной системы управления производством, Грануляция, Стекло |
| Камера | |
| Камера заднего вида | 16.0MP + 2.0MP SONY IMX 258 |
| Разрешение | 1080 P |
| Разрешение видео | 1080 P |
| Размер изображения | 1080 P |
| Флэш-память | (По желанию) |
| Фокусное расстояние длина | 2 см |
| Камера Размер сенсора | 4,943mm * 3,876mm * 0,62mm |
| Режимов съёмки | AF |
| Фронтальная камера | 8.0MP |
| Разрешение | 1080 P |
| Разрешение видео | 1080 p |
| Аппаратные средства | |
| Система чип | MTK 6739WW |
| Процессор | 1,5 ГГц четырехъядерный процессор |
| Графический процессор | IMG 8XE 1PPC @ 450 МГц |
| Системная память | 3 Гб оперативной памяти |
| Встроенной памяти | 16 Гб |
| Расширение памяти | 128 ГБ |
| Тип слота | Нано + TF/нано + нано |
| Батарея | |
| Емкость | 4500 ма-ч |
| Тип | Литий-ионный полимерный аккумулятор |
| Быстрая зарядка | Да |
| Время работы в разговорном режиме | Двенадцать часов |
| Время работы в режиме ожидания | Двести часов |
| Автомобильный мультимедийный плеер | |
| Музыкальный плеер | AMR, AAC, WAV, MP3, MP2, MIDI, APE, FLAC, ADPCM |
| Видео проигрыватель | HEVC, H.263, H2.264, MPEG-4 |
| Динамик | Динамик, громкоговоритель |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Дополнительный микрофон | Для заглушения шума |
| Сотовая связь | |
| 2G | B5, B8, B3, B2 |
| 3g | B1, B5, B8 |
| 4G | B1, B3, B5, B7, B8, B20, B40 |
| Две sim карты | 2 сим микро + нано |
| Функции телефона | |
| Датчики давления | Отпечаток пальца, близость, g-сенсор, гироскоп, магнитометр, акселерометр, датчик расстояния распознавание лица Otg |
| Уведомления | |
| Телефонная книга | Неограниченное количество записей, группа звонящего, ID изображения, ID кольца |
| Обмен сообщениями | SMS, MMS |
| Электронная почта: | IMAP, POP3, SMTP, microsoft обмен |
| Обмен мгновенными сообщениями | Да |
| Подключение | |
| Bluetooth | 4,0 |
| Wi-Fi | 802,11 a/b/g/n |
| Мобильный hotpsot | Да |
| Usb | 2,0 |
| Разъем usb | TYPE-C |
| Otg | Да |
| Nfc | Да |
| ИК | Да |
Характеристики
- Бренд
- cectdigi
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 1
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 16 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- до 150 ч
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- SuperCharge
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца / Распознавание лица
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 16MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 1440x720
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 5.5
- Разрешение фронтальной камеры
- 8MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Стандартный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Английский / Русский / Немецкий / French / Испанский / Польский / Португальский / Итальянский / Корейский / Японский / Арабский
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 4500
- Количество ядер процессора
- 4-ядерный
- Стандарты сотовой связи
- 2G (GSM) / 3G (WCDMA) / 4G (LTE)
- Тип матрицы
- TFT
- Соотношение сторон экрана
- 18:9
- NFC
- Есть
- Начало продаж
- 2019
- Марка процессора
- MTK
- Оперативная память
- 3 ГБ
- Без привязки к оператору
- Да













