Описание
Dahua 4MP 25x Starlight IR PTZ AI сетевая камера мощный 25x оптический зум IR 100 м PTZ камера SD49425XB-HNR POE +
Обратите внимание:
Так как товары всегда быстро складываются, поэтому модель, которую вы заказали, может потребоваться более длительное время производства около 15 или более дней, может быть отправлена, мы подтолкнем фабрику и постараемся сделать все возможное, чтобы отправить к вам раньше, и если нам нужно, чтобы вы помочь нам продлить время доставки, Я заранее оставлю вам сообщение, спасибо за ожидание!
Особенности:
SD49425XB-HNR
4MP 25x Starlight + IR PTZ AI сетевая камера
> 1/2. 8 "4 мегапикселя CMOS
> Мощный 25x оптический зум
> Звездного неба, технология
> Макс. 25/30 кадров в секунду @ 4 м
> Автоматическое отслеживание и Защита периметра на основе глубокого обучения
> Поддержка PoE +
> ИК расстояние до 100 м
> SMD
> IP66
> Мощный 25x оптический зум
> Звездного неба, технология
> Макс. 25/30 кадров в секунду @ 4 м
> Автоматическое отслеживание и Защита периметра на основе глубокого обучения
> Поддержка PoE +
> ИК расстояние до 100 м
> SMD
> IP66
Демонстрация продукта:

Технические характеристики:
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/2. 8 "STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективный Пиксели | 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. разрешение | 2560 (в) × 1440 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная память | 4 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память | 1 Гб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор Скорость | 1/1 S-1/30000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. Освещение | Цвет: [email protected] Ч/Б: [email protected] [email protected] (ИК-светильник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиус действия ИК: | 100 м (328,08 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | Zoom Prio/Manual/SmartIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-светодиоды номер | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Длина | 4,8-120 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Диафрагма | F1.6-F4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | H: 60,0 °-2,5 °; V: 30,8 °-2,2 °; D: 66,7 °-2,9 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптический зум | 25x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокус Управление | Авто/полу-Авто/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 0,1 м-1,5 м (0,33 футов-4,92 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ирис Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние Дори | Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2540 м (8333,33 футов) | 1016 м (3333,33 футов) | 508 м (1666,67 футов) | 254 м (833,33 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирование/наклон диапазона | Панорамирование: 0 °-360 ° (бесконечное) Наклон:-15 °-90 ° (авто флип 180 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ручной Управление Скорость | Панорамирование: 0,1 °-200 °/С Наклон: 0,1 °-120 °/С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предустановленных Скорость | Панорамирование: 240 °/С Наклон: 200 °/С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предустановками | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экскурсия | 8 (до 32 пресетов в тур) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер модели | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирование номер | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка скорости | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность-с функцией запоминания при выключенном | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Простое движения | Предустановка/Тур/шаблон/сканирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол | DH-SD Pelco-P/D (автоматическое распознавание) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разведки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срабатывание по событию | Обнаружение движения, фальсификация видео, изменение сцены, отключение сети, ip-адрес, конфронтация, Незаконный доступ, аномалия хранения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разведки | Объект заброшенных/отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Искусственным интеллектом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периметр защиты | Натяжные и вторжений. Поддержка срабатывания сигнала тревоги типами мишени (человеком и транспортным средством). Поддержка фильтрации ложных сигналов тревоги, вызванных животными, шуршащими листьями, яркими огнями и т. Д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD плюс | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматическое отслеживание | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео метаданных | Поддержка изображения человека, автомобиля и неавтомобильного транспортного средства. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264/MJPEG (подпоток) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоковое вещание возможности | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 4 м (2560x1440); 3 м (2048x1536); 1080 P (1920 x 1080); 1,3 м (1280x960); 720 P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток: 4MP/3MP/1080 P/1.3MP/720 P (1-25fps) Подпоток 1: D1/CIF (1-25fps) Подпоток 2: 1080 P/1,3 M/720 P (1-25fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи данных Управление | Переменная битрейт/постоянная битрейт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи данных | H.265/H.264: 3 kbps-20480 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/цвет/ч/б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR (широкий динамический диапазон) | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/крытый/открытый/трек/ручной/натриевая лампа/натуральный светильник/уличный светильник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получить Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шум сокращения | Ultra DNR (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интересующей области | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная стабилизация изображения | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный Defog | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чехол-книжка | 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка конфиденциальности | До 24 зон и до 8 зон в одном и том же виде | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









Характеристики
- Бренд
- Dahua
- Стиль
- Купольная камера
- Тип
- IP-камера
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Поддержка операционных систем
- Windows 8 / Windows 7
- Высокое разрешение
- 4.0 Мегапикселя
- Объектив (мм)
- 4.8-120mm
- Установка
- Потолок
- питания v
- DC 12V/3A
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 160 mm *295 mm
- Номер модели
- SD49425XB-HNR
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- Навесной кронштейн
- Потолок
- поддерживаемых мобильных систем
- iOS / Android
- Расстояние иК (m)
- 100m
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- Мегапиксели
- 4 Мп
- потребляемая мощность вт)
- 13W 21W (IR on)
- Хранения
- 256g
- Срабатывание сигнализации
- Электронная почта
- Формат сжатия видео
- H.264 / H.265
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Технология
- Инфракрасный
- Питание
- С POE
- Цвет
- Белый
- Сенсор
- КМОП-матрица











