Описание
| Общие Особенности | |||
| Панель Размеры | 1,39 дюймов | Тип панели | LTPS цвет AM-OLED, сборка |
| Разрешение | 400 (в) RGB × 400 (в), круг | Формат пикселей | RGB-SBS |
| Дисплей зона | 35,4 мм (диаметр) | Ободок открытие | - |
| Контур Размеры | 38,6 (в) ×40. 5 (в) ×0. 7 (Т) мм (тип), w/o FPCa | Контрастность | 10000:1 (тип) |
| Яркость | 300 кд/м2 (тип) | Время ответа | <4 MS (тип) (Tr + Tf) |
| Вид направления | Симметри | Поддержка Цвет | 16,7 М 100% (тип) NTSC |
| Угол обзора | 80/80/80/80 (мин.) (CR≥1600) | Светильник источника | Собственная личность |
| Частота | 60 Гц | Сенсорный экран | Опционально |
| Вес | 1,5 г (тип) | Поверхность | 3 H твердое покрытие (блики) |
| Питание | 2,8/1,8/4,6/-2,4 В (тип) (VCI/VDDIO/ELVDD/ELVSS) | Предназначен для | Смарт-часы |
| Тип интерфейса | MIPI, 24 pin BTB разъем, PFC | ||
| Защита окружающей среды | Работая Temp. : -20 ~ 60 °C; температура хранения. : -30 ~ 70 °C | ||
Wisecoco гибкий oled дисплей 1,39 дюймов Круглый круглый amoled экран двойной 400*400 HDMI MIPI плата контроллера для смарт-часов
















Характеристики
- Бренд
- Wisecoco
- Тип продукта
- TFT
- Совместимый бренд
- Универсальный
- Номер модели
- TOP014MIPI400400RF-01A
- Форма экрана
- Пьезоэлектрический
- type
- flexible oled display bendable
- version
- round circle circular screen

















