| Сеть | Технология | GSM/CDMA/HSPA/LTE |
| 2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900-сим 1 и сим 2 |
| CDMA 800 & TD-SCDMA |
| 3g полос | HSDPA 850/900/1900/2100 |
| 4G диапазоны | Lte-диапазон 1 (2100), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 8 (900), 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) |
| Скорость | HSPA 42,2/11,5 Мбит/с, LTE-A |
| Запуск | Объявлено | 2019, сентябрь |
| Статус | В наличии. Выпущен 2019, сентябрь |
| Корпус | Размеры | 158,7x75,2x8,6 мм (6,25x2,96x0,34 дюйма) |
| Вес | 182 г (6,42 унций) |
| Сборка | Переднее/заднее стекло (Gorilla glass 5), пластиковая рамка |
| Две SIM карты | Две sim-карты (Nano-SIM, Dual Stand-by) |
| Дисплей | Тип | Емкостный сенсорный экран Super AMOLED, 16 M цвета |
| Размер | 6,4 дюйма, 100,5 см2(~ 84.3% соотношение экрана к корпусу) |
| Разрешение | 1080x2340 пикселей, соотношение 19,5: 9 (плотность ~ 403 ppi) |
| Защита | Передача данных, элемент соединения автоматизированной системы управления производством, Грануляция, Горилла Стекло 5 |
| Туфли на платформе | OS | Android 9,0 (Pie), планируется обновление до Android 10,0; ColorOS 6 |
| Чипсет | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 нм) |
| Процессор | Восьмиядерный (2x2,2 GHz Kryo 470 Gold и 6x1,8 GHz Kryo 470 Silver) |
| Графический процессор | Adreno 618 |
| Память | Слот для карт памяти | MicroSD, до 256 ГБ (выделенный слот) |
| Внутренний | 64 Гб 6 ГБ ram, 128 ГБ 6 ГБ ram, 128 ГБ 8 ГБ ram, 256 ГБ 8 ГБ ram |
| UFS2.1 |
| Основная камера | Четырехъядерным процессором | 64 мп, f/1,8, (широкий), 1/1. 7 ", 0,8 & micro; m, PDAF |
| 8 Мп, f/2,3, 13 мм (ultrawide), 1/4 ", 1,12 & micro; m |
| 2 МП, f/2,4, 1/5 ", 1,75 & micro; m (специальная Макросъемка) |
| 2 МП, f/2,4, 1/5 ", 1,75 & micro; m, датчик глубины |
| Особенности | Светодиодный flash, HDR, panorama |
| Видео | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30/60/120fps, 720p @ 960fps, гироскоп EIS |
| Монопод для селфи камера | Одиночный | 32 МП, f/2,0 |
| Особенности | ТВ-приставка |
| Видео | 1080p @ 30fps |
| Звук | Громкоговоритель | Да |
| 3,5 мм jack | Да |
| Dolby Atmos |
| COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, точка доступа |
| Bluetooth | 5,0, A2DP, LE |
| Gps | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BDS |
| NFC | Да |
| Радио | FM радио |
| USB | 2,0, type-C 1,0 Реверсивный разъем |
| Особенности | Датчики давления | Отпечаток пальца (под дисплеем, оптический), акселерометр, гироскоп, близость, компас |
| Батарея | Несъемный Аккумулятор Li-Po 4000 мАч |
| Зарядка | Быстрая зарядка аккумулятора 30 Вт: 67% в 30 мин (VOOC Flash Charge 4,0) |